実はこっちの方が充実しているという話もあります(^-^; ポケスタ対戦用ステータス表


私は「素早さ重視」に超かたよってます(^-^;

素早いと相手より早く攻撃ができるので、流れを乱されることがないってのが狙いで1発目に確率の高いステータス異常させる技をもってくるのが私の戦法なんですけど、人によっていろいろ違うと思いますが・・・

ということで下の表はポケモンの素質の表で、この数字を使っていろいろなステータスが計算されます。「素早さ」の順番で並んでいます。同じレベル/育て方/素質だと、ここの数字が大きいほどステータスが優れたポケモンになります。

時代の流れでIE4以上forWinでちゃんと表になるようにしました。 私のネスケでは乱れてます(泣)。

この数字を元にステータス/攻撃のダメージが計算されます。詳しい計算方法は、「ステータス計算方法」とか「ダメージの計算方法」を見てね。また、自分のポケモンのステータスや、ダメージのシミュレーションは、「攻撃くん」「計算くん」を使ってね。


この表のCSV形式のファイルはここです
No	99/98/Fan./Yel	HP	攻	守	素	特	type1	type2
------------------------------------
マルマイン		×●××	60	50	70	140	80	でんき	でんき
ミューツー		××××	106	110	90	130	154	エスパー	エスパー
サンダース		×●××	65	65	60	130	110	でんき	でんき
プテラ		●●××	80	105	65	130	60	いわ	ひこう
フーディン		×●×●	55	50	45	120	135	エスパー	エスパー
ダグトリオ		×●××	35	80	50	120	70	じめん	じめん
スターミー		×●×●	60	75	85	115	100	みず	エスパー
ペルシアン		●×××	65	70	60	115	65	ノーマル	ノーマル
ゲンガー		×●×●	60	65	60	110	130	ゴースト	どく
ケンタロス		×●××	75	100	95	110	70	ノーマル	ノーマル
ユンゲラー		●××●	40	35	30	105	120	エスパー	エスパー
エレブー		●×××	65	83	57	105	85	でんき	でんき
ギャロップ		●×××	65	100	70	105	80	ほのお	ほのお
ストライク		●●×●	70	110	80	105	55	むし	ひこう
サンダー		××××	90	90	85	100	125	でんき	ひこう
ドククラゲ		●××●	80	70	65	100	120	みず	どく
ミュウ		××××	100	100	100	100	100	エスパー	エスパー
キューコン		●××●	73	76	75	100	100	ほのお	ほのお
ライチュー		●××●	60	90	55	100	90	でんき	でんき
リザードン		●×××	78	84	78	100	85	ほのお	ひこう
オニドリル		●××●	65	90	65	100	61	ノーマル	ひこう
ドードリオ		●×××	60	110	70	100	60	ノーマル	ひこう
ビリリダマ		●×●●	40	30	50	100	55	でんき	でんき
ラッタ		●××●	55	81	60	97	50	ノーマル	ノーマル
ゴースト		●××●	45	50	45	95	115	ゴースト	どく
ルージュラ		×●××	65	50	35	95	95	こおり	エスパー
ウィンディ		●●×●	90	110	80	95	80	ほのお	ほのお
オコリザル		●●××	65	105	60	95	60	かくとう	かくとう
ディグダ		●×●●	10	55	25	95	45	じめん	じめん
ブーバー		●×××	65	95	57	93	85	ほのお	ほのお
ピジョット		●×××	83	80	75	91	70	ノーマル	ひこう
ファイヤー		●×××	90	100	90	90	125	ほのお	ひこう
ケーシー		●×●●	25	20	15	90	105	エスパー	エスパー
バリヤード		●××●	40	45	65	90	100	エスパー	エスパー
モルフォオン	●×××	70	65	60	90	90	むし	どく
ゴルバット		●×××	75	80	70	90	75	どく	ひこう
ポニータ		●××●	50	85	55	90	65	ほのお	ほのお
ニョロゾ		●××●	65	65	65	90	50	みず	みず
ピカチュウ		●●●●	35	55	30	90	50	でんき	でんき
ガルーラ		×●××	105	95	80	90	40	ノーマル	ノーマル
ニョロモ		●×●●	40	50	40	90	40	みず	みず
ニャース		●×●●	40	45	35	90	40	ノーマル	ノーマル
サワムラー		●×××	50	120	53	87	35	かくとう	かくとう
フリーザー		××××	90	85	100	85	125	こおり	ひこう
シードラ		●××●	55	65	95	85	95	みず	みず
ゴルダック		●×××	80	82	78	85	80	みず	みず
ニドキング		●●×●	81	92	77	85	75	どく	じめん
ヒトデマン		●××●	30	45	55	85	70	みず	みず
カイロス		●●×●	65	125	100	85	55	むし	むし
ギャラドス		×●×●	95	125	79	81	100	みず	ひこう
カイリュウ		××××	91	134	95	80	100	ドラゴン	ひこう
フシギバナ		××××	80	82	83	80	100	くさ	どく
ゴース		●×●●	30	35	30	80	100	ゴースト	どく
カブトプス		●×××	60	115	105	80	70	いわ	みず
アーボック		●×××	60	85	69	80	65	どく	どく
リザード		●××●	58	64	58	80	65	ほのお	ほのお
コイキング		●×●●	20	10	55	80	20	みず	みず
カメックス		●×××	79	83	100	78	85	みず	みず
ニドクイン		●●×●	90	82	87	76	75	どく	じめん
エビワラー		●×××	50	105	79	76	35	かくとう	かくとう
キングラー		●××●	55	130	115	75	50	みず	みず
スピアー		●●×●	65	80	40	75	45	むし	どく
ドードー		●×××	35	85	45	75	35	ノーマル	ひこう
コラッタ		●×●●	30	56	35	72	25	ノーマル	ノーマル
ピジョン		●××●	63	60	55	71	50	ノーマル	ひこう
レアコイル		×●××	50	60	95	70	120	でんき	でんき
ウツボット		●×××	80	105	65	70	100	くさ	どく
メノクラゲ		●××●	40	40	35	70	100	みず	どく
ジュゴン		●×××	90	70	80	70	95	みず	こおり
パルシェン		●●×●	50	95	180	70	85	みず	こおり
バタフリー		●××●	60	45	50	70	80	むし	ひこう
ニョロボン		●××●	90	85	95	70	70	みず	かくとう
ハクリュウ		●×××	61	84	65	70	70	ドラゴン	ドラゴン
マンキー		●××●	40	80	35	70	35	かくとう	かくとう
オニスズメ		●×●●	40	60	30	70	31	ノーマル	ひこう
イワーク		●●×●	35	45	160	70	30	いわ	じめん
アズマオウ		●×××	80	92	65	68	80	みず	みず
スリーパー		×●××	85	73	70	67	115	エスパー	エスパー
シャワーズ		×●××	130	65	60	65	110	みず	みず
ブースター		●●××	65	130	60	65	110	ほのお	ほのお
ロコン		●×●●	38	41	40	65	65	ほのお	ほのお
サンドパン		●×××	75	100	110	65	55	じめん	じめん
ニドリーノ		●××●	61	72	57	65	55	どく	どく
ヒトカゲ		●×●●	39	52	43	65	50	ほのお	ほのお
トサキント		●×●●	45	67	60	63	50	みず	みず
モンジャラ		●×××	65	55	115	60	100	くさ	くさ
ラプラス		×●×●	130	85	80	60	95	みず	こおり
マタドガス		●×××	65	90	120	60	85	どく	どく
ピクシー		●××●	95	70	73	60	85	ノーマル	ノーマル
フシギソウ		●××●	60	62	63	60	80	くさ	どく
タッツー		●×●●	30	40	70	60	70	みず	みず
カモネギ		●×●●	52	65	55	60	58	ノーマル	ひこう
ガーディー		●×●●	55	70	45	60	50	ほのお	ほのお
カメール		●××●	59	63	80	58	65	みず	みず
ニドリーナ		●××●	70	62	67	56	55	どく	どく
ポッポ		●×●●	40	45	40	56	35	ノーマル	ひこう
ナッシー		×●×●	95	95	85	55	125	くさ	エスパー
オムスター		●×××	70	60	125	55	115	いわ	みず
ウツドン		●×××	65	90	50	55	85	くさ	どく
カイリキー		●●××	90	130	80	55	65	かくとう	かくとう
イーブイ		●×●×	55	55	50	55	65	ノーマル	ノーマル
コダック		●×●●	50	52	48	55	50	みず	みず
カブト		●×●×	30	80	90	55	45	いわ	みず
アーボ		●×●●	35	60	44	55	40	どく	どく
ズバット		●×●●	40	45	35	55	40	どく	ひこう
ラッキー		×●×●	250	85	85	50	105	ノーマル	ノーマル
ラフレシア		●×××	75	80	85	50	100	くさ	どく
ベトベトン		●×××	105	105	75	50	65	どく	どく
ミニリュウ		●×●●	41	64	45	50	50	ドラゴン	ドラゴン
ニドラン♂		●×●●	46	57	40	50	40	どく	どく
クラブ		●×●●	30	105	90	50	25	みず	みず
ビードル		●×●●	40	35	30	50	20	むし	どく
メタモン		×●●●	48	48	48	48	48	ノーマル	ノーマル
コイル		●×●●	25	35	70	45	95	でんき	でんき
パウワウ		●××●	65	45	55	45	70	みず	みず
フシギダネ		●×●●	45	49	49	45	65	くさ	どく
ゴローニャ		×●××	80	110	130	45	55	いわ	じめん
ガラガラ		●×××	60	80	110	45	50	じめん	じめん
ゴーリキー		●×××	80	100	70	45	50	かくとう	かくとう
プクリン		●××●	140	70	45	45	50	ノーマル	ノーマル
コンパン		●××●	60	55	50	45	40	むし	どく
キャタピー		●×●●	45	30	35	45	20	むし	むし
ゼニガメ		●×●●	44	48	65	43	50	みず	みず
スリープ		●××●	60	48	45	42	90	エスパー	エスパー
ニドラン♀		●×●●	55	47	52	41	40	どく	どく
クサイハナ		●×××	60	65	70	40	85	くさ	どく
ポリゴン		●××●	65	60	70	40	75	ノーマル	ノーマル
マダツボミ		●×●●	50	75	35	40	70	くさ	どく
タマタマ		●×●●	60	40	80	40	60	くさ	エスパー
サイドン		●×××	105	130	120	40	45	じめん	いわ
シェルダー		●×●●	30	65	100	40	45	みず	みず
サンド		●×●●	50	75	85	40	30	じめん	じめん
オムナイト		●×●×	35	40	100	35	90	いわ	みず
ドガース		●×●●	40	65	95	35	60	どく	どく
ピッピ		●×●●	70	45	48	35	60	ノーマル	ノーマル
ゴローン		●×××	55	95	115	35	45	いわ	じめん
カラカラ		●×●●	50	50	95	35	40	じめん	じめん
ワンリキー		●×●●	70	80	50	35	35	かくとう	かくとう
コクーン		●××●	45	25	50	35	25	むし	どく
ヤドラン		●×××	95	75	110	30	80	みず	エスパー
パラセクト		●×××	60	95	80	30	80	むし	くさ
ナゾノクサ		●×●●	45	50	55	30	75	くさ	どく
カビゴン		×●××	160	110	65	30	65	ノーマル	ノーマル
ベロリンガ		●××●	90	55	75	30	60	ノーマル	ノーマル
トランセル		●××●	50	20	55	30	25	むし	むし
パラス		●×●●	35	70	55	25	55	むし	くさ
ベトベター		●×××	80	80	50	25	40	どく	どく
サイホーン		●××●	80	85	95	25	30	じめん	いわ
いしつぶて		●×●●	40	80	100	20	30	いわ	じめん
プリン		●×●●	115	45	20	20	25	ノーマル	ノーマル
ヤドン		●××●	90	65	65	15	40	みず	エスパー



戻る