ポケモンスタジアム対戦とかに使って下さいね。私はこの表でポケスタトーナメント制覇しました v(^-^)

レベル30と、レベル51のポケスタに参加できるポケモンの、最高に育った時のステータスです。

ポケモンは「すばやさ」の順番に並んでいます。等幅フォントで見て下さいね

素質の判別方法#マルマイン編 ステータス計算方法

超便利!ステータス計算表 Microsoft Excel97用 Excel95用(マクロ使ってない安全なものです) 提供はぽちさん danke viemal! 


		種類で決まる値		素質最高+育て完璧	素質最悪+育て完璧
--------------------------------------------------------------------------------------
L30		 HP  攻  守  す  特	 HP  攻  守  す  特	 HP  攻  守  す  特
--------------------------------------------------------------------------------------
マルマイン	 60  50  70 140  80	103  62  74 116  80 	 94  53  65 107  71 
プテラ		 80 105  65 130  60	115  95  71 110  68 	106  86  62 101  59 
サンダース	 65  65  60 130 110	106  71  68 110  98 	 97  62  59 101  89 
フーディン	 55  50  45 120 135	100  62  59 104 113 	 91  53  50  95 104 
ダグトリオ	 35  80  50 120  70	 88  80  62 104  74 	 79  71  53  95  65 
スターミー	 60  75  85 115 100	103  77  83 101  92 	 94  68  74  92  83 
ケンタロス	 75 100  95 110  70	112  92  89  98  74 	103  83  80  89  65 
ゲンガー	 60  65  60 110 130	103  71  68  98 110 	 94  62  59  89 101 
ストライク	 70 110  80 105  55	109  98  80  95  65 	100  89  71  86  56 
*サンダー	 90  90  85 100 125	121  86  83  92 107 	112  77  74  83  98 
*リザードン	 78  84  78 100  85	114  83  79  92  83 	105  74  70  83  74 
オニドリル	 65  90  65 100  61	106  86  71  92  69 	 97  77  62  83  60 
ウィンディ	 90 110  80  95  80	121  98  80  89  80 	112  89  71  80  71 
オコリザル	 65 105  60  95  60	106  95  68  89  68 	 97  86  59  80  59 
ルージュラ	 65  50  35  95  95	106  62  53  89  89 	 97  53  44  80  80 
ブーバー	 65  95  57  93  85	106  89  67  88  83 	 97  80  58  79  74 
*ファイヤー	 90 100  90  90 125	121  92  86  86 107 	112  83  77  77  98 
ガルーラ	105  95  80  90  40	130  89  80  86  56 	121  80  71  77  47 
ピカチュー	 35  55  30  90  50	 88  65  50  86  62 	 79  56  41  77  53 
*フリーザー	 90  85 100  85 125	121  83  92  83 107 	112  74  83  74  98 
カイロス	 65 125 100  85  55	106 107  92  83  65 	 97  98  83  74  56 
ニドキング	 81  92  77  85  75	116  88  79  83  77 	107  79  70  74  68 
ギャラドス	 95 125  79  81 100	124 107  80  81  92 	115  98  71  72  83 
*カイリュウ	 91 134  95  80 100	122 113  89  80  92 	113 104  80  71  83 
*フシギバナ	 80  82  83  80 100	115  82  82  80  92 	106  73  73  71  83 
*カメックス	 79  83 100  78  85	115  82  92  79  83 	106  73  83  70  74 
ニドクイン	 90  82  87  76  75	121  82  85  78  77 	112  73  76  69  68 
スピアー	 65  80  40  75  45	106  80  56  77  59 	 97  71  47  68  50 
パルシェン	 50  95 180  70  85	 97  89 140  74  83 	 88  80 131  65  74 
レアコイル	 50  60  95  70 120	 97  68  89  74 104 	 88  59  80  65  95 
イワーク	 35  45 160  70  30	 88  59 128  74  50 	 79  50 119  65  41 
スリーパー	 85  73  70  67 115	118  76  74  73 101 	109  67  65  64  92 
ブースター	 65 130  60  65 110	106 110  68  71  98 	 97 101  59  62  89 
シャワーズ	130  65  60  65 110	145  71  68  71  98 	136  62  59  62  89 
ラプラス	130  85  80  60  95	145  83  80  68  89 	136  74  71  59  80 
ナッシー	 95  95  85  55 125	124  89  83  65 107 	115  80  74  56  98 
カイリキー	 90 130  80  55  65	121 110  80  65  71 	112 101  71  56  62 
ラッキー	250   5   5  50 105	217  35  35  62  95 	208  26  26  53  86 
メタモン	 48  48  48  48  48	 96  61  61  61  61 	 87  52  52  52  52 
ゴローニャ	 80 110 130  45  37	115  98 110  59  55 	106  89 101  50  46 
カビゴン	160 110  65  30  65	163  98  71  50  71 	154  89  62  41  62 



		種類で決まる値		素質最高+育て完璧	素質最悪+育て完璧
--------------------------------------------------------------------------------------
L51		 HP  攻  守  す  特	 HP  攻  守  す  特	 HP  攻  守  す  特
--------------------------------------------------------------------------------------
マルマイン	 60  50  70 140  80	169 103 123 195 134 	154  88 108 179 118 
プテラ		 80 105  65 130  60	190 159 118 185 113 	174 144 103 169  98 
サンダース	 65  65  60 130 110	174 118 113 185 164 	159 103  98 169 149 
フーディン	 55  50  45 120 135	164 103  98 174 190 	149  88  83 159 174 
ダグトリオ	 35  80  50 120  70	144 134 103 174 123 	128 118  88 159 108 
スターミー	 60  75  85 115 100	169 128 139 169 154 	154 113 123 154 139 
ケンタロス	 75 100  95 110  70	184 154 149 164 123 	169 139 134 149 108 
ゲンガー	 60  65  60 110 130	169 118 113 164 185 	154 103  98 149 169 
ストライク	 70 110  80 105  55	179 164 134 159 108 	164 149 118 144  93 
サンダー	 90  90  85 100 125	200 144 139 154 179 	184 128 123 139 164 
リザードン	 78  84  78 100  85	187 138 131 154 139 	172 122 116 139 123 
オニドリル	 65  90  65 100  61	174 144 118 154 114 	159 128 103 139  99 
ウィンディ	 90 110  80  95  80	200 164 134 149 134 	184 149 118 134 118 
オコリザル	 65 105  60  95  60	174 159 113 149 113 	159 144  98 134  98 
ルージュラ	 65  50  35  95  95	174 103  88 149 149 	159  88  72 134 134 
ブーバー	 65  95  57  93  85	174 149 110 147 139 	159 134  95 131 123 
ファイヤー	 90 100  90  90  125	200 154 144 144 179 	184 139 128 128 164 
ガルーラ	105  95  80  90  40	215 149 134 144  93 	200 134 118 128  77 
ピカチュー	 35  55  30  90  50	144 108  83 144 103 	128  93  67 128  88 
フリーザー	 90  85 100  85 125	200 139 154 139 179 	184 123 139 123 164 
カイロス	 65 125 100  85  55	174 179 154 139 108 	159 164 139 123  93 
ニドキング	 81  92  77  85  75	191 146 130 139 128 	175 130 115 123 113 
ギャラドス	 95 125  79  81 100	205 179 133 135 154 	190 164 117 119 139 
カイリュウ	 91 134  95  80 100	201 189 149 134 154 	185 173 134 118 139 
フシギバナ	 80  82  83  80 100	190 136 137 134 154 	174 120 121 118 139 
カメックス	 79  83 100  78  85	189 137 154 131 139 	173 121 139 116 123 
ニドクイン	 90  82  87  76  75	200 136 141 129 128 	184 120 125 114 113 
スピアー	 65  80  40  75  45	174 134  93 128  98 	159 118  77 113  83 
パルシェン	 50  95 180  70  85	159 149 236 123 139 	144 134 220 108 123 
レアコイル	 50  60  95  70 120	159 113 149 123 174 	144  98 134 108 159 
イワーク	 35  45 160  70  30	144  98 215 123  83 	128  83 200 108  67 
スリーパー	 85  73  70  67 115	195 126 123 120 169 	179 111 108 105 154 
ブースター	 65 130  60  65 110	174 185 113 118 164 	159 169  98 103 149 
シャワーズ	130  65  60  65 110	241 118 113 118 164 	225 103  98 103 149 
ラプラス	130  85  80  60  95	241 139 134 113 149 	225 123 118  98 134 
ナッシー	 95  95  85  55 125	205 149 139 108 179 	190 134 123  93 164 
カイリキー	 90 130  80  55  65	200 185 134 108 118 	184 169 118  93 103 
ラッキー	250   5   5  50 105	363  57  57 103 159 	348  42  42  88 144 
メタモン	 48  48  48  48  48	157 101 101 101 101 	142  86  86  86  86 
ゴローニャ	 80 110 130  45  37	190 164 185  98  90 	174 149 169  83  74 
カビゴン	160 110  65  30  65	271 164 118  83 118 	256 149 103  67 103 


【計算方法】
hiwasaさんのページにある式が多く出回っていますが、なんだか違うみたいです(^^;

ということで、逆アセンブルして出てきた結果、次のような式になりました。hiwasaさんの式でも、だいたい合ってます。ただし、ステータスの値に±1程度の誤差が・・・・(細かいことですけど)

あるレベルでのポケモンのステータス:

  1. HP: [{(ポケモンの種類で決まる値+固有値)×2+努力レベル÷4}×レベル ] ÷100 +レベル+10

    それ以外: [{(ポケモンの種類で決まる値+固有値)×2+努力レベル÷4}×レベル ] ÷100+5


    1. ※1)割り算の結果は切り捨てです
      ※2)固有値は0〜15の数字で、ポケモンを捕まえた時点で決まって育てても変わらない
      ※3)努力レベルは1〜255の255段階です。(でも4で割ってしまうので、実質63段階)
      1. 努力レベルnは、努力値の値が (n-1)^2+1 〜 n^2 の範囲。努力値FE01H(=FF^2)以上は、努力レベルFFです。

    例えば、最強(育ち&育て最高レベル)のマルマインL51のHPは、上の式に当てはめると(16進数)
    [{(3C+0F)×2+FF÷4}×33 ] ÷64 +33+0A = A9H = 169D となります。



戻る