戦って強くなれ〜っ! 努力値のおはなし
いわゆる「努力値」といわれる値で、ポケモンをどんどん戦わせると、だんだん強くなるといわれています。どんな相手と戦うと強くなるんでしょう。調べてみました。
せつめい
もらえる努力値は戦うポケモンの種類によって、下の表のように「攻撃」「守り」「素早さ「特殊」と、それぞれもらえる値は決まっています。この数字はポケモンのレベルには関係ありません(相手、自分のポケモンのレベルどっちも) あと、レア度というのは、
ポケモンの「捕まえ易さ」を表す数字で、努力値には無関係ですけど、ついでに載せておきます(^^; 捕獲に関してはこっちを見て下さいね。
戦闘でもらえる努力値は相手のレベルに関係ないですけど、もらえる経験値は大いに関係あります。
経験値は、下の表の数字から、次の計算の結果だけもらいます。
戦闘でもらう経験値 = 下の表の経験×戦う相手のレベル÷7
このままだと見にくいと思うので、CSV形式のファイルも置いておきます。
これをダウンロードして、表計算ソフトでいろいろ解析してみて下さいね(^^)/
No HP 攻 守 素 特 レア 経験
----------------------------------------------------------------------
フシギダネ 45 49 49 45 65 45 64
フシギソウ 60 62 63 60 80 45 141
フシギバナ 80 82 83 80 100 45 208
ヒトカゲ 39 52 43 65 50 45 65
リザード 58 64 58 80 65 45 142
リザードン 78 84 78 100 85 45 209
ゼニガメ 44 48 65 43 50 45 66
カメール 59 63 80 58 65 45 143
カメックス 79 83 100 78 85 45 210
キャタピー 45 30 35 45 20 255 53
トランセル 50 20 55 30 25 120 72
バタフリー 60 45 50 70 80 45 160
ビードル 40 35 30 50 20 255 52
コクーン 45 25 50 35 25 120 71
スピアー 65 80 40 75 45 45 159
ポッポ 40 45 40 56 35 255 55
ピジョン 63 60 55 71 50 120 113
ピジョット 83 80 75 91 70 45 172
コラッタ 30 56 35 72 25 255 57
ラッタ 55 81 60 97 50 90 116
オニスズメ 40 60 30 70 31 255 58
オニドリル 65 90 65 100 61 90 162
アーボ 35 60 44 55 40 255 62
アーボック 60 85 69 80 65 90 147
ピカチュー 35 55 30 90 50 190 82
ライチュー 60 90 55 100 90 75 122
サンド 50 75 85 40 30 255 93
サンドパン 75 100 110 65 55 90 163
ニドラン♀ 55 47 52 41 40 235 59
ニドリーナ 70 62 67 56 55 120 117
ニドクイン 90 82 87 76 75 45 194
ニドラン♂ 46 57 40 50 40 235 60
ニドリーノ 61 72 57 65 55 120 118
ニドキング 81 92 77 85 75 45 195
ピッピ 70 45 48 35 60 150 68
ピクシー 95 70 73 60 85 25 129
ロコン 38 41 40 65 65 190 63
キューコン 73 76 75 100 100 75 178
プリン 115 45 20 20 25 170 76
プクリン 140 70 45 45 50 50 109
ズバット 40 45 35 55 40 255 54
ゴルバット 75 80 70 90 75 90 171
ナゾノクサ 45 50 55 30 75 255 78
クサイハナ 60 65 70 40 85 120 132
ラフレシア 75 80 85 50 100 45 184
パラス 35 70 55 25 55 190 70
パラセクト 60 95 80 30 80 75 128
コンパン 60 55 50 45 40 190 75
モルフォオン 70 65 60 90 90 75 138
ディグダ 10 55 25 95 45 255 81
ダグトリオ 35 80 50 120 70 50 153
ニャース 40 45 35 90 40 255 69
ペルシアン 65 70 60 115 65 90 148
コダック 50 52 48 55 50 190 80
ゴルダック 80 82 78 85 80 75 174
マンキー 40 80 35 70 35 190 74
オコリザル 65 105 60 95 60 75 149
ガーディー 55 70 45 60 50 190 91
ウィンディ 90 110 80 95 80 75 213
ニョロモ 40 50 40 90 40 255 77
ニョロゾ 65 65 65 90 50 120 131
ニョロボン 90 85 95 70 70 45 185
ケーシー 25 20 15 90 105 200 73
ユンゲラー 40 35 30 105 120 100 145
フーディン 55 50 45 120 135 50 186
ワンリキー 70 80 50 35 35 180 88
ゴーリキー 80 100 70 45 50 90 146
カイリキー 90 130 80 55 65 45 193
マダツボミ 50 75 35 40 70 255 84
ウツドン 65 90 50 55 85 120 151
ウツボット 80 105 65 70 100 45 191
メノクラゲ 40 40 35 70 100 190 105
ドククラゲ 80 70 65 100 120 60 205
いしつぶて 40 80 100 20 30 255 86
ゴローン 55 95 115 35 45 120 134
ゴローニャ 80 110 130 45 55 45 177
ポニータ 50 85 55 90 65 190 152
ギャロップ 65 100 70 105 80 60 192
ヤドン 90 65 65 15 40 190 99
ヤドラン 95 75 110 30 80 75 164
コイル 25 35 70 45 95 190 89
レアコイル 50 60 95 70 120 60 161
カモネギ 52 65 55 60 58 45 94
ドードー 35 85 45 75 35 190 96
ドードリオ 60 110 70 100 60 45 158
パウワウ 65 45 55 45 70 190 100
ジュゴン 90 70 80 70 95 75 176
ベトベター 80 80 50 25 40 190 90
ベトベトン 105 105 75 50 65 75 157
シェルダー 30 65 100 40 45 190 97
パルシェン 50 95 180 70 85 60 203
ゴース 30 35 30 80 100 190 95
ゴースト 45 50 45 95 115 90 126
ゲンガー 60 65 60 110 130 45 190
イワーク 35 45 160 70 30 45 108
スリープ 60 48 45 42 90 190 102
スリーパー 85 73 70 67 115 75 165
クラブ 30 105 90 50 25 225 115
キングラー 55 130 115 75 50 60 206
ビリリダマ 40 30 50 100 55 190 103
マルマイン 60 50 70 140 80 60 150
タマタマ 60 40 80 40 60 90 98
ナッシー 95 95 85 55 125 45 212
カラカラ 50 50 95 35 40 190 87
ガラガラ 60 80 110 45 50 75 124
サワムラー 50 120 53 87 35 45 139
エビワラー 50 105 79 76 35 45 140
ベロリンガ 90 55 75 30 60 45 127
ドガース 40 65 95 35 60 190 114
マタドガス 65 90 120 60 85 60 173
サイホーン 80 85 95 25 30 120 135
サイドン 105 130 120 40 45 60 204
ラッキー 250 85 85 50 105 30 255
モンジャラ 65 55 115 60 100 45 166
ガルーラ 105 95 80 90 40 45 175
タッツー 30 40 70 60 70 225 83
シードラ 55 65 95 85 95 75 155
トサキント 45 67 60 63 50 225 111
アズマオウ 80 92 65 68 80 60 170
ヒトデマン 30 45 55 85 70 225 106
スターミー 60 75 85 115 100 60 207
バリヤード 40 45 65 90 100 45 136
ストライク 70 110 80 105 55 45 187
ルージュラ 65 50 35 95 95 45 137
エレブー 65 83 57 105 85 45 156
ブーバー 65 95 57 93 85 45 167
カイロス 65 125 100 85 55 45 200
ケンタロス 75 100 95 110 70 45 211
コイキング 20 10 55 80 20 255 20
ギャラドス 95 125 79 81 100 45 214
ラプラス 130 85 80 60 95 45 219
メタモン 48 48 48 48 48 35 61
イーブイ 55 55 50 55 65 45 92
シャワーズ 130 65 60 65 110 45 196
サンダース 65 65 60 130 110 45 197
ブースター 65 130 60 65 110 45 198
ポリゴン 65 60 70 40 75 45 130
オムナイト 35 40 100 35 90 45 120
オムスター 70 60 125 55 115 45 199
カブト 30 80 90 55 45 45 119
カブトプス 60 115 105 80 70 45 201
プテラ 80 105 65 130 60 45 202
カビゴン 160 110 65 30 65 25 154
フリーザー 90 85 100 85 125 3 215
サンダー 90 90 85 100 125 3 216
ファイヤー 90 100 90 90 125 3 217
ミニリュウ 41 64 45 50 50 45 67
ハクリュウ 61 84 65 70 70 45 144
カイリュウ 91 134 95 80 100 45 218
ミューツー 106 110 90 130 154 3 220
戻る