CASTLE CUP 2002: 使用可能ポケモン

一覧

                                      HP/ 攻/ 防/特攻/特防/速

悪      飛            ヤミカラス       60/ 85/ 42/ 85/ 42/ 91
悪      氷            ニューラ        55/ 95/ 55/ 35/ 75/115
悪      炎            デルビル        45/ 60/ 30/ 80/ 50/ 65
岩      地            イシツブテ       40/ 80/100/ 30/ 30/ 20
岩      地            ゴローン        55/ 95/115/ 45/ 45/ 35
岩      地            ゴローニャ       80/110/130/ 55/ 65/ 45
岩      地            イワーク        35/ 45/160/ 30/ 45/ 70
岩      水            オムナイト       35/ 40/100/ 90/ 55/ 35
岩      水            オムスター       70/ 60/125/115/ 70/ 55
岩      水            カブト         30/ 80/ 90/ 55/ 45/ 55
岩      水            カブトプス       60/115/105/ 65/ 70/ 80
岩      飛            プテラ         80/105/ 65/ 60/ 75/130
岩                   ウソッキー       70/100/115/ 30/ 65/ 30
岩      地            ヨーギラス       50/ 64/ 50/ 45/ 50/ 41
岩      地            サナギラス       70/ 84/ 70/ 65/ 70/ 51
エ                   ケーシィ        25/ 20/ 15/105/ 55/ 90
エ                   ユンゲラー       40/ 35/ 30/120/ 70/105
エ                   スリープ        60/ 48/ 45/ 43/ 90/ 42
エ                   スリーパー       85/ 73/ 70/ 73/115/ 67
エ                   バリヤード       40/ 45/ 65/100/120/ 90
エ      飛            ネイティ        40/ 50/ 45/ 70/ 45/ 70
エ      飛            ネイティオ       65/ 75/ 70/ 95/ 70/ 95
エ                   ソーナンス      190/ 33/ 58/ 33/ 58/ 33
格                   バルキー        35/ 35/ 35/ 35/ 35/ 35
格                   カポエラー       50/ 95/ 95/ 35/110/ 70
格                   マンキー        40/ 80/ 35/ 35/ 45/ 70
格                   オコリザル       65/105/ 60/ 60/ 70/ 95
格                   ワンリキー       70/ 80/ 50/ 35/ 35/ 35
格                   ゴーリキー       80/100/ 70/ 50/ 60/ 45
格                   サワムラー       50/120/ 53/ 35/110/ 87
格                   エビワラー       50/105/ 79/ 35/110/ 76
草      毒            フシギダネ       45/ 49/ 49/ 65/ 65/ 45
草      毒            フシギソウ       60/ 62/ 63/ 80/ 80/ 60
草      毒            フシギバナ       80/ 82/ 83/100/100/ 80
草      毒            ナゾノクサ       45/ 50/ 55/ 75/ 65/ 30
草      毒            クサイハナ       60/ 65/ 70/ 85/ 75/ 40
草      毒            ラフレシア       75/ 80/ 85/100/ 90/ 50
草      毒            マダツボミ       50/ 75/ 35/ 70/ 30/ 40
草      毒            ウツドン        65/ 90/ 50/ 85/ 45/ 55
草      毒            ウツボット       80/105/ 65/100/ 60/ 70
草      エ            タマタマ        60/ 40/ 80/ 60/ 45/ 40
草                   モンジャラ       65/ 55/115/100/ 40/ 60
草                   チコリータ       45/ 49/ 65/ 49/ 65/ 45
草                   ベイリーフ       60/ 62/ 80/ 63/ 80/ 60
草                   キレイハナ       75/ 80/ 85/ 90/100/ 50
草      飛            ハネッコ        35/ 35/ 40/ 35/ 55/ 50
草      飛            ポポッコ        55/ 45/ 50/ 45/ 65/ 80
草      飛            ワタッコ        75/ 55/ 70/ 55/ 85/110
草                   ヒマナッツ       30/ 30/ 30/ 30/ 30/ 30
草                   キマワリ        75/ 75/ 55/105/ 85/ 30
ゴ      毒            ゴース         30/ 35/ 30/100/ 35/ 80
ゴ      毒            ゴースト        45/ 50/ 45/115/ 55/ 95
氷      エ            ルージュラ       65/ 50/ 35/115/ 95/ 95
氷      飛            フリーザー       90/ 85/100/ 95/125/ 85
氷      地            ウリムー        50/ 50/ 40/ 30/ 30/ 50
氷      地            イノムー       100/100/ 80/ 60/ 60/ 50
氷      飛            デリバード       45/ 55/ 45/ 65/ 45/ 75
氷      エ            ムチュール       45/ 30/ 15/ 85/ 65/ 65
地      飛            グライガー       65/ 75/105/ 35/ 65/ 85
地                   サンド         50/ 75/ 85/ 20/ 30/ 40
地                   サンドパン       75/100/110/ 45/ 55/ 65
地                   ディグダ        10/ 55/ 25/ 35/ 45/ 95
地                   ダグトリオ       35/ 80/ 50/ 50/ 70/120
地                   カラカラ        50/ 50/ 95/ 40/ 50/ 35
地      岩            サイホーン       80/ 85/ 95/ 30/ 30/ 25
地                   ゴマゾウ        90/ 60/ 60/ 40/ 40/ 40
電                   メリープ        55/ 40/ 40/ 65/ 45/ 35
電                   モココ         70/ 55/ 55/ 80/ 60/ 45
電                   デンリュウ       90/ 75/ 75/115/ 90/ 55
電                   ピカチュウ       35/ 55/ 30/ 50/ 40/ 90
電                   ライチュウ       60/ 90/ 55/ 90/ 80/100
電      鋼            コイル         25/ 35/ 70/ 95/ 55/ 45
電      鋼            レアコイル       50/ 60/ 95/120/ 70/ 70
電                   ビリリダマ       40/ 30/ 50/ 55/ 55/100
電                   マルマイン       60/ 50/ 70/ 80/ 80/140
電                   ピチュー        20/ 40/ 15/ 35/ 35/ 60
電                   エレキッド       45/ 63/ 37/ 65/ 55/ 95
ド                   ミニリュウ       41/ 64/ 45/ 50/ 50/ 50
ド                   ハクリュー       61/ 84/ 65/ 70/ 70/ 70
毒                   アーボ         35/ 60/ 44/ 40/ 54/ 55
毒                   アーボック       60/ 85/ 69/ 65/ 79/ 80
毒                   ニドラン♀       55/ 47/ 52/ 40/ 40/ 41
毒                   ニドリーナ       70/ 62/ 67/ 55/ 55/ 56
毒      地            ニドクイン       90/ 82/ 87/ 75/ 85/ 76
毒                   ニドラン♂       46/ 57/ 40/ 40/ 40/ 50
毒                   ニドリーノ       61/ 72/ 57/ 55/ 55/ 65
毒      地            ニドキング       81/ 92/ 77/ 85/ 75/ 85
毒      飛            ズバット        40/ 45/ 35/ 30/ 40/ 55
毒      飛            ゴルバット       75/ 80/ 70/ 65/ 75/ 90
毒                   ベトベター       80/ 80/ 50/ 40/ 50/ 25
毒                   ベトベトン      105/105/ 75/ 65/100/ 50
毒                   ドガース        40/ 65/ 95/ 60/ 45/ 35
毒                   マタドガス       65/ 90/120/ 85/ 70/ 60
毒      飛            クロバット       85/ 90/ 80/ 70/ 80/130
ノ      飛            ポッポ         40/ 45/ 40/ 35/ 35/ 56
ノ      飛            ピジョン        63/ 60/ 55/ 50/ 50/ 71
ノ      飛            ピジョット       83/ 80/ 75/ 70/ 70/ 91
ノ                   コラッタ        30/ 56/ 35/ 25/ 35/ 72
ノ                   ラッタ         55/ 81/ 60/ 50/ 70/ 97
ノ      飛            オニスズメ       40/ 60/ 30/ 31/ 31/ 70
ノ      飛            オニドリル       65/ 90/ 65/ 61/ 61/100
ノ                   ピッピ         70/ 45/ 48/ 60/ 65/ 35
ノ                   ピクシー        95/ 70/ 73/ 85/ 90/ 60
ノ                   プリン        115/ 45/ 20/ 45/ 25/ 20
ノ                   プクリン       140/ 70/ 45/ 75/ 50/ 45
ノ                   ニャース        40/ 45/ 35/ 40/ 40/ 90
ノ                   ペルシアン       65/ 70/ 60/ 65/ 65/115
ノ      飛            カモネギ        52/ 65/ 55/ 58/ 62/ 60
ノ      飛            ドードー        35/ 85/ 45/ 35/ 35/ 75
ノ      飛            ドードリオ       60/110/ 70/ 60/ 60/100
ノ                   ベロリンガ       90/ 55/ 75/ 60/ 75/ 30
ノ                   ラッキー       250/  5/  5/ 35/105/ 50
ノ                   メタモン        48/ 48/ 48/ 48/ 48/ 48
ノ                   イーブイ        55/ 55/ 50/ 45/ 65/ 55
ノ                   ポリゴン        65/ 60/ 70/ 85/ 75/ 40
ノ                   オタチ         35/ 46/ 34/ 35/ 45/ 20
ノ                   オオタチ        85/ 76/ 64/ 45/ 55/ 90
ノ      飛            ホーホー        60/ 30/ 30/ 36/ 56/ 50
ノ      飛            ヨルノズク      100/ 50/ 50/ 76/ 96/ 70
ノ                   ピィ          50/ 25/ 28/ 45/ 55/ 15
ノ                   ププリン        90/ 30/ 15/ 40/ 20/ 15
ノ                   トゲピー        35/ 20/ 65/ 40/ 65/ 20
ノ      飛            トゲチック       55/ 40/ 85/ 80/105/ 40
ノ                   エイパム        55/ 70/ 55/ 40/ 55/ 85
ノ      エ            キリンリキ       70/ 80/ 65/ 90/ 65/ 85
ノ                   ノコッチ       100/ 70/ 70/ 65/ 65/ 45
ノ                   ブルー         60/ 80/ 50/ 40/ 40/ 30
ノ                   グランブル       90/120/ 75/ 60/ 60/ 45
ノ                   ヒメグマ        60/ 80/ 50/ 50/ 50/ 40
ノ                   リングマ        90/130/ 75/ 75/ 75/ 55
ノ                   オドシシ        73/ 95/ 62/ 85/ 65/ 85
ノ                   ドーブル        55/ 20/ 35/ 20/ 45/ 75
ノ                   ミルタンク       95/ 80/105/ 40/ 70/100
鋼      地            ハガネール       75/ 85/200/ 55/ 65/ 30
炎                   ヒトカゲ        39/ 52/ 43/ 60/ 50/ 65
炎                   リザード        58/ 64/ 58/ 80/ 65/ 80
炎      飛            リザードン       78/ 84/ 78/109/ 85/100
炎                   ロコン         38/ 41/ 40/ 50/ 65/ 65
炎                   キュウコン       73/ 76/ 75/ 81/100/100
炎                   ガーディ        55/ 70/ 45/ 70/ 50/ 60
炎                   ポニータ        50/ 85/ 55/ 65/ 65/ 90
炎                   ギャロップ       65/100/ 70/ 80/ 80/105
炎                   ブーバー        65/ 95/ 57/100/ 85/ 93
炎                   ブースター       65/130/ 60/ 95/110/ 65
炎                   ヒノアラシ       39/ 52/ 43/ 60/ 50/ 65
炎                   マグマラシ       58/ 64/ 58/ 80/ 65/ 80
炎                   マグマッグ       40/ 40/ 40/ 70/ 40/ 20
炎      岩            マグカルゴ       50/ 50/120/ 80/ 80/ 30
炎                   ブビィ         45/ 75/ 37/ 70/ 55/ 83
水                   ゼニガメ        44/ 48/ 65/ 50/ 64/ 43
水                   カメール        59/ 63/ 80/ 65/ 80/ 58
水                   カメックス       79/ 83/100/ 85/105/ 78
水                   コダック        50/ 52/ 48/ 65/ 50/ 55
水                   ゴルダック       80/ 82/ 78/ 95/ 80/ 85
水                   ニョロモ        40/ 50/ 40/ 40/ 40/ 90
水                   ニョロゾ        65/ 65/ 65/ 50/ 50/ 90
水      格            ニョロボン       90/ 85/ 95/ 70/ 90/ 70
水      毒            メノクラゲ       40/ 40/ 35/ 50/100/ 70
水      毒            ドククラゲ       80/ 70/ 65/ 80/120/100
水      エ            ヤドン         90/ 65/ 65/ 40/ 40/ 15
水      エ            ヤドラン        95/ 75/110/100/ 80/ 30
水                   パウワウ        65/ 45/ 55/ 45/ 70/ 45
水      氷            ジュゴン        90/ 70/ 80/ 70/ 95/ 70
水                   シェルダー       30/ 65/100/ 45/ 25/ 40
水      氷            パルシェン       50/ 95/180/ 85/ 45/ 70
水                   クラブ         30/105/ 90/ 25/ 25/ 50
水                   キングラー       55/130/115/ 50/ 50/ 75
水                   タッツー        30/ 40/ 70/ 70/ 25/ 60
水                   シードラ        55/ 65/ 95/ 95/ 45/ 85
水                   トサキント       45/ 67/ 60/ 35/ 50/ 63
水                   アズマオウ       80/ 92/ 65/ 65/ 80/ 68
水                   ヒトデマン       30/ 45/ 55/ 70/ 55/ 85
水                   コイキング       20/ 10/ 55/ 15/ 20/ 80
水      飛            ギャラドス       95/125/ 79/ 60/100/ 81
水      氷            ラプラス       130/ 85/ 80/ 85/ 95/ 60
水                   ワニノコ        50/ 65/ 64/ 44/ 48/ 43
水                   アリゲイツ       65/ 80/ 80/ 59/ 63/ 58
水                   オーダイル       85/105/100/ 79/ 83/ 78
水      電            チョンチー       75/ 38/ 38/ 56/ 56/ 67
水      電            ランターン      125/ 58/ 58/ 76/ 76/ 67
水                   マリル         70/ 20/ 50/ 20/ 50/ 40
水                   マリルリ       100/ 50/ 80/ 50/ 80/ 50
水                   ニョロトノ       90/ 75/ 75/ 90/100/ 70
水      地            ウパー         55/ 45/ 45/ 25/ 25/ 15
水      地            ヌオー         95/ 85/ 85/ 65/ 65/ 35
水      エ            ヤドキング       95/ 75/ 80/100/110/ 30
水      毒            ハリーセン       65/ 95/ 75/ 55/ 55/ 85
水      岩            サニーゴ        55/ 55/ 85/ 65/ 85/ 35
水                   テッポウオ       35/ 65/ 35/ 65/ 35/ 65
水                   オクタン        75/105/ 75/105/ 75/ 45
水      飛            マンタイン       65/ 40/ 70/ 80/140/ 70
虫                   キャタピー       45/ 30/ 35/ 20/ 20/ 45
虫                   トランセル       50/ 20/ 55/ 25/ 25/ 30
虫      飛            バタフリー       60/ 45/ 50/ 80/ 80/ 70
虫      毒            ビードル        40/ 35/ 30/ 20/ 20/ 50
虫      毒            コクーン        45/ 25/ 50/ 25/ 25/ 35
虫      毒            スピアー        65/ 80/ 40/ 45/ 80/ 75
虫      草            パラス         35/ 70/ 55/ 45/ 55/ 25
虫      草            パラセクト       60/ 95/ 80/ 60/ 80/ 30
虫      毒            コンパン        60/ 55/ 50/ 40/ 55/ 45
虫      毒            モルフォン       70/ 65/ 60/ 90/ 75/ 90
虫      飛            ストライク       70/110/ 80/ 55/ 80/105
虫                   カイロス        65/125/100/ 55/ 70/ 85
虫      飛            レディバ        40/ 20/ 30/ 40/ 80/ 55
虫      飛            レディアン       55/ 35/ 50/ 55/110/ 85
虫      毒            イトマル        40/ 60/ 40/ 40/ 40/ 30
虫      毒            アリアドス       70/ 90/ 70/ 60/ 60/ 40
虫      飛            ヤンヤンマ       65/ 65/ 45/ 75/ 45/ 95
虫                   クヌギダマ       50/ 65/ 90/ 35/ 35/ 15
虫      鋼            フォレトス       75/ 90/140/ 60/ 60/ 40
虫      岩            ツボツボ        20/ 10/230/ 10/230/  5

特別禁止(ふしぎなタマゴで配布されたもの)

かみくだく   ヒトカゲ/ リザード/ リザードン
げんしのちから フシギダネ/ フシギソウ/ フシギバナ
じごくぐるま  ワニノコ/ アリゲイツ/ オーダイル
ナイトヘッド  ホーホー/ ヨルノズク
うたう     ピチュー/ ピカチュウ/ ライチュウ
はらだいこ   ウパー/ ヌオー
はなびらのまい チコリータ/ ベイリーフ/ ピチュー/ ピカチュウ/ ライチュウ
        / コダック/ ゴルダック/ ムチュール/ ルージュラ/ ププリン/ プリン
        / プクリン/ ピィ/ ピッピ/ ピクシー
ピヨピヨパンチ ピチュー/ ピカチュウ/ ライチュウ/ ププリン/ プリン/ プクリン
        / ピィ/ ピッピ/ ピクシー/ バルキー/ エビワラー/ サワムラー/ カポエラー
        / ブビィ/ ブーバー
ゆびをふる   ムチュール
アンコール   ゴマゾウ
スピードスター ピィ/ ピッピ/ ピクシー