1986さんから便利なツールを頂きました(^^) ThankYou!

10進←→16進数の変換はよく使う数字なら、暗算でできますが特に1バイト以上になると、計算機に頼むか、いちいち計算する(^^; ってのが現状だと思います(えっ!?暗算でやれ?)

そんな時のための表です。とりあえずよく使う0〜999はこの表1発でできます。もっと大きいのは・・・Windowsならふろくの電卓でやりましょう〜

ダウンロード(4kB) もっと詳しい説明ファイル


このままじゃわかんないから、全文のせちゃえ〜♪ そんなに大きくないし。



                           16進数の一桁目
  
  ________________▽__________________

 ■| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 0| 00| 16| 32| 48| 64| 80| 96|112|128|144|160|176|192|208|224|240|
 1| 01| 17| 33| 49| 65| 81| 97|113|129|145|161|177|193|209|225|241|
 2| 02| 18| 34| 50| 66| 82| 98|114|130|146|162|178|194|210|226|242|
 3| 03| 19| 35| 51| 67| 83| 99|115|131|147|163|179|195|211|227|243|
 4| 04| 20| 36| 52| 68| 84|100|116|132|148|164|180|196|212|228|244|
 5| 05| 21| 37| 53| 69| 85|101|117|133|149|165|181|197|213|229|245|
 6| 06| 22| 38| 54| 70| 86|102|118|134|150|166|182|198|214|230|246|
 7| 07| 23| 39| 55| 71| 87|103|119|135|151|167|183|199|215|231|247|
 8| 08| 24| 40| 56| 72| 88|104|120|136|152|168|184|200|216|232|248|
 9| 09| 25| 41| 57| 73| 89|105|121|137|153|169|185|201|217|233|249|
 A| 10| 26| 42| 58| 74| 90|106|122|138|154|170|186|202|218|234|250|
 B| 11| 27| 43| 59| 75| 91|107|123|139|155|171|187|203|219|235|251|
 C| 12| 28| 44| 60| 76| 92|108|124|140|156|172|188|204|220|236|252|
 D| 13| 29| 45| 61| 77| 93|109|125|141|157|173|189|205|221|237|253|
 E| 14| 30| 46| 62| 78| 94|110|126|142|158|174|190|206|222|238|254|
 F| 15| 31| 47| 63| 79| 95|111|127|143|159|175|191|207|223|239|255|
 10|256|257|258|259|260|261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|271|
 11|272|273|274|275|276|276|278|279|280|281|282|283|284|285|286|287|
 12|288|289|290|291|292|293|294|295|296|297|298|299|300|301|302|303|
 13|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315|316|317|318|319|
 14|320|321|322|323|324|325|326|327|328|329|330|331|332|333|334|335|
 15|336|337|337|339|340|341|342|343|344|345|346|347|348|349|350|351|
 16|352|353|354|355|356|357|358|359|360|361|362|363|364|365|366|367|
 17|368|369|370|371|372|373|374|375|376|377|378|379|380|381|382|383|
 18|384|385|386|387|388|389|390|391|392|393|394|395|396|397|398|399|
 19|400|401|402|403|404|405|406|407|408|409|410|411|412|413|414|415|
 1A|416|417|418|419|420|421|422|423|424|425|426|427|428|429|430|431|
 1B|432|433|434|435|436|437|438|439|440|441|442|443|444|445|446|447|
 1C|448|449|450|451|452|453|454|455|456|457|458|459|460|461|462|463|
 1D|464|465|466|467|468|469|470|471|472|473|474|475|476|477|478|479|
 1E|480|481|482|483|484|485|486|487|488|489|490|491|492|493|494|495|
 1F|496|497|498|499|500|501|502|503|504|505|506|507|508|509|510|511|
 20|512|513|514|515|516|517|518|519|520|521|522|523|524|525|526|527|
+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 ■| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |

 △ 16進数の二桁目





                           16進数の一桁目
  
  ________________▽__________________

 ■| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 21|528|529|530|531|532|533|534|535|536|537|538|539|540|541|542|543|
 22|544|545|546|547|548|549|550|551|552|553|554|555|556|557|558|559|
 23|560|561|562|563|564|565|566|567|568|569|570|571|572|573|574|575|
 24|576|577|578|579|580|581|582|583|584|585|586|587|588|589|590|591|
 25|592|593|594|595|596|597|598|599|600|601|602|603|604|605|606|607|
 26|608|609|610|611|612|613|614|615|616|617|618|619|620|621|622|623|
 27|624|625|626|627|628|629|630|631|632|633|634|635|636|637|638|639|
 28|640|641|642|643|644|645|646|647|648|649|650|651|652|653|654|655|
 29|656|657|658|659|660|661|662|663|664|665|666|667|668|669|670|671|
 2A|672|673|674|675|676|677|678|679|680|681|682|683|684|685|686|687|
 2B|688|689|690|691|692|693|694|695|696|697|698|699|700|701|702|703|
 2C|704|705|706|707|708|709|710|711|712|713|714|715|716|717|718|719|
 2D|720|721|722|723|724|725|726|727|728|729|730|731|732|733|734|735|
 2E|736|737|738|739|740|741|742|743|744|745|746|747|748|749|750|751|
 2F|752|753|754|755|756|757|758|759|760|761|762|763|764|765|766|767|
 30|768|769|770|771|772|773|774|775|776|777|778|779|780|781|782|783|
 31|784|785|786|787|788|789|790|791|792|793|794|795|796|797|798|799|
 32|800|801|802|803|804|805|806|807|808|809|810|811|812|813|814|815|
 33|816|817|818|819|820|821|822|823|824|825|826|827|828|829|830|831|
 34|832|833|834|835|836|837|838|839|840|841|842|843|844|845|846|847|
 35|848|849|850|851|852|853|854|855|856|857|858|859|860|861|862|863|
 36|864|865|866|867|868|869|870|871|872|873|874|875|876|877|878|879|
 37|880|881|882|883|884|885|886|887|888|889|890|891|892|893|894|895|
 38|896|897|898|899|900|901|902|903|904|905|906|907|908|909|910|911|
 39|912|913|914|915|916|917|918|919|920|921|922|923|924|925|926|927|
 3A|928|929|930|931|932|933|934|935|936|937|938|939|940|941|942|943|
 3B|944|945|946|947|948|949|950|951|952|953|954|955|956|957|958|959|
 3C|960|961|962|963|964|965|966|967|968|969|970|971|972|973|974|975|
 3D|976|977|978|979|980|981|982|983|984|985|986|987|988|989|990|991|
 3E|992|993|994|995|996|997|998|999|
+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 ■| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
 
 △ 16進数の二桁目

戻る