【番外:ポケモン成績表】

これは「純くん」のアイデアです

ポケモンによって、倒した時にもらえる経験値と努力値が違うはずです。そこで経験値1あたり、もらえる努力値(合計)をまとめてみました。とは言っても、出現する全種類でやると収拾つかなくなるので、実際にはあり得ませんがレベル30と勝手に決めました(^-^; 

結構意外な結果だ・・・


ポケモン	HP	攻撃	守り	素速さ	特殊	合計	経験値	努力値(計)÷経験値
------------------------------
ズバット	40	45	35	55	40	215	98	2.193877551
コイキング	20	10	55	80	20	185	85	2.176470588
ポッポ		40	45	40	56	35	216	102	2.117647059
オニスズメ	40	60	30	70	31	231	111	2.081081081
ニドラン♀	55	47	52	41	40	235	115	2.043478261
コラッタ	30	56	35	72	25	218	107	2.037383178
ビードル	40	35	30	50	20	175	90	1.944444444
ニドラン♂	46	57	40	50	40	233	120	1.941666667
メタモン	48	48	48	48	48	240	124	1.935483871
ロコン		38	41	40	65	65	249	132	1.886363636
キャタピー	45	30	35	45	20	175	94	1.861702128
フシギダネ	45	49	49	45	65	253	137	1.846715328
アーボ		35	60	44	55	40	234	128	1.828125
ヒトカゲ	39	52	43	65	50	249	141	1.765957447
ゼニガメ	44	48	65	43	50	250	145	1.724137931
ピッピ		70	45	48	35	60	258	154	1.675324675
ミニリュウ	41	64	45	50	50	250	150	1.666666667
ニャース	40	45	35	90	40	250	158	1.582278481
パラス		35	70	55	25	55	240	162	1.481481481
ケーシー	25	20	15	90	105	255	175	1.457142857
マンキー	40	80	35	70	35	260	180	1.444444444
コンパン	60	55	50	45	40	250	184	1.358695652
ニョロモ	40	50	40	90	40	260	192	1.354166667
ナゾノクサ	45	50	55	30	75	255	197	1.294416244
コダック	50	52	48	55	50	255	201	1.268656716
タッツー	30	40	70	60	70	270	214	1.261682243
マダツボミ	50	75	35	40	70	270	218	1.23853211
ピカチュー	35	55	30	90	50	260	210	1.238095238
いしつぶて	40	80	100	20	30	270	222	1.216216216
プリン		115	45	20	20	25	225	188	1.196808511
カラカラ	50	50	95	35	40	270	227	1.189427313
ワンリキー	70	80	50	35	35	270	231	1.168831169
コイル		25	35	70	45	95	270	235	1.14893617
ガーディー	55	70	45	60	50	280	244	1.147540984
ベトベター	80	80	50	25	40	275	240	1.145833333
プクリン	140	70	45	45	50	350	308	1.136363636
イーブイ	55	55	50	55	65	280	248	1.129032258
カモネギ	52	65	55	60	58	290	257	1.128404669
ライチュー	60	90	55	100	90	395	351	1.125356125
ディグダ	10	55	25	95	45	230	205	1.12195122
イワーク	35	45	160	70	30	340	304	1.118421053
サンド		50	75	85	40	30	280	252	1.111111111
コクーン	45	25	50	35	25	180	167	1.077844311
ゴース		30	35	30	80	100	275	261	1.053639847
トランセル	50	20	55	30	25	180	171	1.052631579
ラッタ		55	81	60	97	50	343	330	1.039393939
ドードー	35	85	45	75	35	275	265	1.037735849
シェルダー	30	65	100	40	45	280	270	1.037037037
ピクシー	95	70	73	60	85	383	372	1.029569892
タマタマ	60	40	80	40	60	280	274	1.02189781
スリープ	60	48	45	42	90	285	287	0.993031359
パウワウ	65	45	55	45	70	280	282	0.992907801
ヤドン		90	65	65	15	40	275	278	0.989208633
ゴースト	45	50	45	95	115	350	360	0.972222222
ガラガラ	60	80	110	45	50	345	355	0.971830986
メノクラゲ	40	40	35	70	100	285	295	0.966101695
ヒトデマン	30	45	55	85	70	285	300	0.95
ビリリダマ	40	30	50	100	55	275	291	0.945017182
ピジョン	63	60	55	71	50	299	317	0.943217666
パラセクト	60	95	80	30	80	345	368	0.9375
ニドリーナ	70	62	67	56	55	310	334	0.928143713
クラブ		30	105	90	50	25	300	325	0.923076923
モルフォオン	70	65	60	90	90	375	407	0.921375921
ドガース	40	65	95	35	60	295	321	0.919003115
ニドリーノ	61	72	57	65	55	310	338	0.917159763
トサキント	45	67	60	63	50	285	312	0.913461538
カビゴン	160	110	65	30	65	430	475	0.905263158
ゴローン	55	95	115	35	45	345	390	0.884615385
ニョロゾ	65	65	65	90	50	335	381	0.879265092
カブト		30	80	90	55	45	300	342	0.877192982
マルマイン	60	50	70	140	80	400	458	0.873362445
オムナイト	35	40	100	35	90	300	347	0.864553314
バリヤード	40	45	65	90	100	340	398	0.854271357
ベロリンガ	90	55	75	30	60	310	364	0.851648352
オコリザル	65	105	60	95	60	385	454	0.848017621
ルージュラ	65	50	35	95	95	340	402	0.845771144
サワムラー	50	120	53	87	35	345	411	0.839416058
ペルシアン	65	70	60	115	65	375	450	0.833333333
エビワラー	50	105	79	76	35	345	415	0.831325301
クサイハナ	60	65	70	40	85	320	385	0.831168831
シードラ	55	65	95	85	95	395	480	0.822916667
ポリゴン	65	60	70	40	75	310	377	0.822281167
ベトベトン	105	105	75	50	65	400	488	0.819672131
ミューツー	106	110	90	130	154	590	720	0.819444444
エレブー	65	83	57	105	85	395	484	0.816115702
ドードリオ	60	110	70	100	60	400	492	0.81300813
ハクリュウ	61	84	65	70	70	350	432	0.810185185
アーボック	60	85	69	80	65	359	445	0.806741573
サイホーン	80	85	95	25	30	315	394	0.799492386
ラッキー	250	85	85	50	105	575	724	0.794198895
サンドパン	75	100	110	65	55	405	514	0.787937743
スリーパー	85	73	70	67	115	410	522	0.785440613
ゴーリキー	80	100	70	45	50	345	441	0.782312925
レアコイル	50	60	95	70	120	395	505	0.782178218
フシギソウ	60	62	63	60	80	325	420	0.773809524
リザード	58	64	58	80	65	325	424	0.766509434
マタドガス	65	90	120	60	85	420	548	0.766423358
カメール	59	63	80	58	65	325	428	0.759345794
ユンゲラー	40	35	30	105	120	330	437	0.755148741
ダグトリオ	35	80	50	120	70	355	471	0.753715499
ヤドラン	95	75	110	30	80	390	518	0.752895753
モンジャラ	65	55	115	60	100	395	527	0.749525617
オニドリル	65	90	65	100	61	381	510	0.747058824
ウツドン	65	90	50	55	85	345	462	0.746753247
ブーバー	65	95	57	93	85	395	531	0.743879473
キューコン	73	76	75	100	100	424	570	0.743859649
ゴローニャ	80	110	130	45	55	420	565	0.743362832
パルシェン	50	95	180	70	85	480	647	0.741885626
ポニータ	50	85	55	90	65	345	467	0.73875803
ガルーラ	105	95	80	90	40	410	557	0.736086176
ゴルダック	80	82	78	85	80	405	552	0.733695652
ピジョット	83	80	75	91	70	399	544	0.733455882
ゴルバット	75	80	70	90	75	390	540	0.722222222
ジュゴン	90	70	80	70	95	405	561	0.721925134
アズマオウ	80	92	65	68	80	385	535	0.719626168
ゲンガー	60	65	60	110	130	425	591	0.719120135
ストライク	70	110	80	105	55	420	587	0.715502555
ニョロボン	90	85	95	70	70	410	578	0.709342561
ウツボット	80	105	65	70	100	420	595	0.705882353
カイリュウ	91	134	95	80	100	500	711	0.70323488
ファイヤー	90	100	90	90	125	495	707	0.700141443
ギャロップ	65	100	70	105	80	420	600	0.7
サンダー	90	90	85	100	125	490	702	0.698005698
シャワーズ	130	65	60	65	110	430	617	0.696920583
フーディン	55	50	45	120	135	405	582	0.695876289
カイリキー	90	130	80	55	65	420	604	0.695364238
フリーザー	90	85	100	85	125	485	698	0.694842407
サンダース	65	65	60	130	110	430	621	0.692431562
ギャラドス	95	125	79	81	100	480	694	0.691642651
ブースター	65	130	60	65	110	430	625	0.688
プテラ		80	105	65	130	60	440	642	0.685358255
ラフレシア	75	80	85	50	100	390	574	0.679442509
カイロス	65	125	100	85	55	430	634	0.678233438
サイドン	105	130	120	40	45	440	651	0.675883257
オムスター	70	60	125	55	115	425	630	0.674603175
ニドクイン	90	82	87	76	75	410	608	0.674342105
カブトプス	60	115	105	80	70	430	638	0.673981191
ニドキング	81	92	77	85	75	410	612	0.669934641
ナッシー	95	95	85	55	125	455	685	0.664233577
ドククラゲ	80	70	65	100	120	435	655	0.664122137
ケンタロス	75	100	95	110	70	450	681	0.660792952
ウィンディ	90	110	80	95	80	455	690	0.65942029
スターミー	60	75	85	115	100	435	664	0.655120482
キングラー	55	130	115	75	50	425	660	0.643939394
フシギバナ	80	82	83	80	100	425	668	0.636227545
リザードン	78	84	78	100	85	425	672	0.632440476
ラプラス	130	85	80	60	95	450	715	0.629370629
カメックス	79	83	100	78	85	425	677	0.627769572
スピアー	65	80	40	75	45	305	497	0.613682093
バタフリー	60	45	50	70	80	305	501	0.608782435



戻る