坂本 エレブー,リザードン,ぺルシアン,ヤドラン,ウツボット,サイドン | 山本 ピクシー,ぺルシアン,ゴースト,ヤドラン,エレブー,ユンゲラー | ||
0 | エレブー HP:171 | ピクシー HP:196 | |
1 | エレブー でんじは エレブー HP:171→112 | → ← | ピクシー まひ ピクシー のしかかり |
2 | エレブー 10まんボルト エレブー HP:112→58 | → ← | ピクシー HP:196→133 ピクシー のしかかり |
3 | エレブー 10まんボルト | → ← | ピクシー HP:133→20 ピクシー しびれてうごけない |
4 | エレブー 10まんボルト | → | ピクシー ひんし ペルシアン HP:171 |
5 | 急所 エレブー ひんし ペルシアン HP:171 | ← | ペルシアン きりさく |
6 | ペルシアン きりさく | → | ゴースト HP:150 こうかがない |
7 | ぺルシアン みがわり HP 171→129 分身が攻撃された | ← | ゴースト メガドレイン |
8 | ペルシアン バブルこうせん 分身は消滅 | → ← | ゴースト HP:150→115 ゴースト サイコキネシス |
9 | ヤドラン HP:197 ヤドラン HP:197→175 | ← | ゴースト サイコキネシス |
10 | ヤドラン HP:175→70 ヤドラン サイコキネシス | ← → | ゴースト 10まんボルト ゴースト HP:115→19 |
11 | ヤドラン ひんし ペルシアン HP:129 | ← | ゴースト 10まんボルト |
12 | ペルシアン 10まんボルト | → | ゴースト ひんし ペルシアン HP:171 |
13 | ペルシアン きりさく 急所 ペルシアン HP:129→4?(40台) | → ← | 急所 ペルシアン HP:171→84 ペルシアン きりさく |
14 | 急所 ペルシアン ひんし | ← | ペルシアン きりさく |
山本勝利! (短評)最後のぺルシアン同士の対決。素早さは両方ともマックスだったようだが,勝因は山本の運の良さといえよう。 |
石川 ピクシー,サンドパン,ぺルシアン,エレブー,ヤドラン,ユンゲラー | 梶原 ぺルシアン,ヤドラン,ウツボット,ピクシー,エレブー,バリヤード | ||
0 | ヤドラン HP:199 | ピクシー HP:196 | |
1 | ヤドラン まひ まひしてうごけない | ← | ピクシー でんじは |
2 | (急所) ヤドラン HP:199→45 ヤドラン でんじは | ← → | ピクシー 10まんボルト ピクシー まひ |
3 | サンドパン HP:177 | ピクシー まひしてうごけない | |
4 | サンドパン じしん サンドパン HP:177→135 | → ← | ピクシー HP:196→119 ピクシー のしかかり |
5 | サンドパン じしん | → | ピクシー HP:119→37 ピクシー まひしてうごけない |
6 | サンドパン じしん | → | ピクシー ひんし ウツボット HP:184 |
7 | (急所) サンドパン ひんし ユンゲラー HP:145 | ← | ウツボット はっぱカッター |
8 | ユンゲラー サイコキネシス | → | (急所) ウツボット ひんし ペルシアン HP:145 |
9 | ユンゲラー サイコキネシス | → | ペルシアン みがわり HP:145→129 分身は消滅 |
10 | (急所) ユンゲラー HP:145→25 ユンゲラー サイコキネシス | ← → | ペルシアン きりさく ペルシアン HP:129→48 特殊が下がった |
11 | ユンゲラー ひんし ヤドラン HP:45 | ← | ペルシアン きりさく |
12 | ヤドラン ひんし | ← | ペルシアン きりさく |
梶原勝利! 短評)梶原はまひで動けにゃかったり相手の攻撃が急所に当たるにゃど苦戦をちいられたが,ぺルシアンとユンゲラーの勝負をものにしたのが勝利につながった。 |
森岡 コイキング,ぺルシアン,ユンゲラー,ヤドラン,ゴースト,ライチュウ | 福井 ゴースト,キュウコン,ピクシー,ヤドラン,ライチュウ,ニョロボン | ||
0 | ユンゲラー HP:? | ゴースト HP:150 | |
1 | ユンゲラー サイコキネシス | → | キュウコン キュウコン HP:?→? |
2 | ユンゲラー でんじは ユンゲラー HP:?→? | → ← | キュウコン まひ キュウコン かえんほうしゃ |
3 | ユンゲラー みがわり HP:?→? | キュウコン あなをほる | |
4 | ユンゲラー じこさいせい ユンゲラー 分身消滅 | ← | キュウコン あなをほる |
5 | ユンゲラー サイコキネシス | → | キュウコン HP:?→? キュウコン まひしてうごけない |
6 | ユンゲラー サイコキネシス | → | ピクシー HP:? ピクシー HP:?→? |
7 | ユンゲラー でんじは ユンゲラー ひんし ヤドラン HP:? | → ← | ピクシー まひ ピクシー のしかかり |
8 | ヤドラン どわすれ ヤドラン HP:?→? | ← | ピクシー のしかかり |
9 | ヤドラン サイコキネシス ヤドラン HP:?→? こおり | ← | ピクシー HP:?→? ピクシー ふぶき |
10 | ヤドラン ひんし ペルシアン HP:? | ← | ピクシー のしかかり(3〜4回) |
11 | ペルシアン きりさく ペルシアン HP:?→? まひ | → ← | ピクシー HP:かろうじて残る ピクシー のしかかり |
12 | ペルシアン HP:?→? ペルシアン きりさく | ← → | ピクシー のしかかり ピクシー ひんし ゴースト |
ここから大画面 | |||
13 | ペルシアン 10まんボルト ペルシアン HP:60→4 | → ← | ゴースト (急所)HP:150→102 ゴースト サイコキネシス |
14 | ペルシアン 10まんボルト ペルシアン ひんし | → ← | ゴースト HP:→84 ゴースト サイコキネシス |
福井勝利! 短評)森岡が有利に対戦をすすめていたが,最大のポイントはヤドランのこおりづけ。これにより形勢が大きく逆転し,福井勝利につにゃがる。まあ自業自得といったところか。 前半は大画面じゃなかったので、森岡君、福井君からの聞き取りで得られたバトル情報だそうです |
永井 ピクシー,サイドン,ライチュウ,エレブー,ドククラゲ,ヤドラン | 小林 ライチュウ,サンドパン,ぺルシアン,ユンゲラー,カブトプス,リザードン | ||
0 | ピクシー HP:194 | ライチュウ HP:162 | |
1 | ライチュウ HP:156 ライチュウ まひ | ← | ライチュウ でんじは |
2 | ライチュウ HP:156→110 ライチュウ まひしてうごけない | ← | ライチュウ のしかかり |
3 | ライチュウ HP:110→66 ライチュウ でんじは | ← → | ライチュウ のしかかり ライチュウ まひ |
4 | サイドン HP:205 サイドン HP:205→190 | ← | ライチュウ のしかかり |
5 | サイドン じしん | → | (急所) ライチュウ ひんし ペルシアン HP:149 |
6 | ライチュウ HP:66 ライチュウ HP:66→45 | ← | ペルシアン バブルこうせん |
7 | (急所) ライチュウ ひんし ピクシー HP:194 | ← | ペルシアン きりさく |
8 | ピクシー のしかかり | → | ペルシアン みがわり 分身は消滅 |
9 | ピクシー HP:194→107 ピクシー カウンター | ← → | ペルシアン きりさく ペルシアン ひんし ユンゲラー HP:144 |
10 | ピクシー HP:107→25 特殊下がった ピクシー のしかかり | ← → | ユンゲラー サイコキネシス ユンゲラー HP:144→59 まひ |
11 | ピクシー のしかかり | → | ユンゲラー ひんし |
永井勝利! (短評)ピクシーのユンゲラーへののしかかりまひで決まったといえるが,その前のピクシーのきりさくカウンター返しが最大の勝因だろう。面白い戦いでした |
山本 ピクシー,ぺルシアン,ゴースト,ヤドラン,エレブー,ユンゲラー | 青木 リザードン,ライチュウ,ニドキング,ウツボット,ヤドラン,ぺルシアン | ||
0 | エレブー HP:171 | ライチュウ HP:166 | |
1 | エレブー でんじは | → | ニドキング HP:187 ぜんぜんきいてない |
2 | エレブー サイコキネシス エレブー HP:171→10 | → ← | ニドキング HP:187→103 ニドキング じしん |
3 | エレブー サイコキネシス エレブー ひんし ペルシアン HP:171 | → ← | ニドキング HP:103→26 ニドキング じしん |
4 | ペルシアン きりさく | → | (急所)ニドキング ひんし ライチュウ HP:166 |
5 | ペルシアン きりさく | → | (急所) ライチュウ HP:166→60 ライチュウ みがわり HP:60→19 |
6 | ペルシアン きりさく ペルシアン まひ | → ← | (急所) ライチュウ 分身消滅 ライチュウ でんじは |
7 | (急所)ペルシアン 171→42 ペルシアン まひしてうごけない | ← | ライチュウ 10まんボルト |
8 | (急所)ペルシアン ひんし ピクシー HP:196 | ← | ライチュウ 10まんボルト |
9 | ピクシー まひ ピクシー まひしてうごけない | ← | ライチュウ 10まんボルト |
10 | ピクシー HP:196→137 ピクシー まひしてうごけない | ← | ライチュウ 10まんボルト |
11 | ピクシー HP:137→80 ピクシー のしかかり | ← → | ライチュウ 10まんボルト (急所)ライチュウ ひんし ヤドラン HP:193 |
12 | ピクシー ひんし | ← | ヤドラン サイコキネシス |
青木勝利! (短評)ライチュウのみがわりにはなぜ?と思ったが,実はぺルシアンをまひさせる方法だった。山本は動揺したのか分身に攻撃し,でんじをくらってまひする。山本はまひで動けないは,急所に当たられるはで踏んだり蹴ったり。でもまひの原因を作った青木の方が上手だったといえる。 |
青木 リザードン,ライチュウ,ニドキング,ウツボット,ヤドラン,ぺルシアン | 永井 ピクシー,サイドン,ライチュウ,エレブー,ドククラゲ,ヤドラン | ||
0 | ウツボット HP:181 | ピクシー HP:194 | |
1 | ウツボット ねむりごな ウツボット HP:181→121 | → ← | ピクシー きかなかった ピクシー サイコキネシス |
2 | ウツボット はっぱカッター ウツボット HP:121→53 特殊さがる | → ← | (急所)ピクシー HP:194→115 ピクシー サイコキネシス |
3 | ウツボット はっぱカッター ウツボット ひんし ライチュウ HP:166 | → ← | (急所)ピクシー HP:115→37 ピクシー サイコキネシス |
4 | ライチュウ 10まんボルト | → | ピクシー ひんし ライチュウ HP:156 |
5 | ライチュウ みがわり HP:166→125 ライチュウ きかなかった | → ← | ライチュウ でんじは |
6 | ライチュウ でんじは ライチュウ 分身消滅 | → ← | ライチュウ まひ ライチュウ ちきゅうなげ |
7 | ニドキング HP:187 ニドキング HP:187→137 | ← | ライチュウ ちきゅうなげ |
8 | ニドキング じしん | → | ライチュウ ひんし エレブー HP:164 |
9 | ライチュウ HP:125 ライチュウ HP:125→90 | ← | エレブー サイコキネシス |
10 | ライチュウ まひ ライチュウ でんじは | ← → | エレブー でんじは エレブー まひ |
11 | ライチュウ HP:90→57 ライチュウ なみのり | ← → | エレブー サイコキネシス エレブー HP:164→118 |
12 | (急所)ライチュウ ひんし ニドキング HP:137 | ← | エレブー サイコキネシス |
13 | ニドキング じしん | → | (急所)エレブー ひんし |
青木勝利! (短評)青木の勝因はまひ。ライチュウがまひさせ,ニドキングがとどめをさす。永井の電気系ポケモン2体はこの餌食となる。 |
永井 ピクシー,サイドン,ライチュウ,エレブー,ドククラゲ,ヤドラン | 野並 ぺルシアン,エレブー,ヤドラン,ゴースト,ドククラゲ,ウツボット | ||
0 | ピクシー HP:194 | ペルシアン HP:170 | |
1 | ピクシー カウンター | ペルシアン みがわり HP:170→120 ペルシアン きかなかった | |
2 | (急所)ピクシー HP:194→96 ピクシー のしかかり | ← → | ペルシアン きりさく 分身消滅 |
3 | ピクシー のしかかり | → | ペルシアン みがわり HP:120→86 分身消滅 |
4 | (急所)ピクシー HP:96→6 ピクシー カウンター | ← → | ペルシアン きりさく ペルシアン ひんし エレブー HP:170 |
5 | サイドン HP:205 | エレブー みがわり HP:170→128 | |
6 | サイドン HP:205→149 サイドン じしん | ← → | エレブー サイコキネシス 分身消滅 |
7 | サイドン HP:149→95 サイドン じしん | ← → | エレブー サイコキネシス エレブー ひんし ドククラゲ HP:185 |
8 | ピクシー HP:6 ピクシー ひんし エレブー HP:164 | ← | ドククラゲ なみのり |
9 | エレブー でんじは エレブー HP:164→79 | → ← | ドククラゲ まひ ドククラゲ なみのり |
10 | エレブー 10まんボルト エレブー HP:79→2 | → ← | ドククラゲ HP:185→97 ドククラゲ なみのり |
11 | エレブー 10まんボルト エレブー ひんし サイドン HP:95 | → ← | ドククラゲ HP:97→14 ドククラゲ なみのり |
13 | サイドン じしん | → | ドククラゲ ひんし |
永井勝利! (短評)我らの?萌ちゃん大画面初出場。健闘むなしく4位に終わる。永井のきりさくカウンター返しは見事。捨てポケモンの使い方もうまい。 (勝者の言葉)「悔しい。東京代表に2人とも決勝に行かれて」地方の意地をみせてくれた永井君に盛大な拍手を! |
青木 リザードン,ライチュウ,ニドキング,ウツボット,ヤドラン,ぺルシアン | 梶原 ぺルシアン,ヤドラン,ウツボット,ピクシー,エレブー,バリヤード | ||
0 | リザードン HP:180 | ペルシアン HP:171 | |
1 | (急所)リザードン HP:180→106 リザードン かえんほうしゃ | ← → | ペルシアン きりさく ペルシアン HP:171→104 |
2 | (急所)リザードン HP:106→26 リザードン かえんほうしゃ | ← → | ペルシアン きりさく ペルシアン HP:104→33 |
3 | (急所)リザードン ひんし ペルシアン HP:171 | ← | ペルシアン きりさく |
4 | (急所)ペルシアン HP:171→81 ペルシアン きりさく | ← → | ペルシアン きりさく (急所)ペルシアン ひんし エレブー HP:170 |
5 | ニドキング HP:187 きかなかった | ← | エレブー でんじは |
6 | ニドキング HP:187→103 特殊下がった ニドキング じしん | ← → | エレブー サイコキネシス (急所)エレブー ひんし ウツボット HP:184 |
7 | ニドキング じしん (急所)ニドキング HP:103→20 | → ← | (急所)ウツボット HP:184→47 ウツボット はっぱカッター |
13 | ニドキング じしん | → | ウツボット ひんし |
青木優勝! (短評)ニドキングのじしんが急所に当たって流れを引きこむ。しかし急所にあたっていなくても最後にぺルシアンを残しているので,勝利は揺るぎ無かっただろう。 (短評2)梶原はリザードンに苦戦したもよう。きりさく2回でやっつけられないにゃら,1回くらい10まんボルトで攻撃してみてはどうだったか。きゅうしょに当たるかもしれないし,まひするかもしれない。 (短評3)努力レベルアップのため千体斬りさせる二ドランの無念を,最後の最後にニド一族の王がはらせてくれた感じ。ニドキングMVP! |