任天堂カップ99に参加できるポケモンの各パラメーターの最高値です。
注意しよう:「パラメーターが最高=改造/バグ技使った」と決めてしまうのは間違いだよ
最高素質のポケモンがゲットできる確立は 1/65535 ですが0ではありません。
中には、いろいろ研究/勉強して何日もかけて最高素質のポケモンを努力してゲットしたトレーナーもいるよ。
No HP 攻 守 素 特 タイプ
フシギダネ 151 100 100 96 116 くさ/どく
フシギソウ 166 113 114 111 131 くさ/どく
ヒトカゲ 145 103 94 116 101 ほのお
リザード 164 115 109 131 116 ほのお
リザードン 184 135 129 151 136 ほのお/ひこう
ゼニガメ 150 99 116 94 101 みず
カメール 165 114 131 109 116 みず
カメックス 185 134 151 129 136 みず
キャタピー 151 81 86 96 71 むし
トランセル 156 71 106 81 76 むし
バタフリー 166 96 101 121 131 むし/ひこう
ビードル 146 86 81 101 71 むし/どく
コクーン 151 76 101 86 76 むし/どく
スピアー 171 131 91 126 96 むし/どく
ポッポ 146 96 91 107 86 ノーマル/ひこう
ピジョン 169 111 106 122 101 ノーマル/ひこう
ピジョット 189 131 126 142 121 ノーマル/ひこう
コラッタ 136 107 86 123 76 ノーマル
ラッタ 161 132 111 148 101 ノーマル
オニスズメ 146 111 81 121 82 ノーマル/ひこう
オニドリル 171 141 116 151 112 ノーマル/ひこう
アーボ 141 111 95 106 91 どく
アーボック 166 136 120 131 116 どく
ピカチュウ 141 106 81 141 101 でんき
ライチュー 166 141 106 151 141 でんき
サンド 156 126 136 91 81 じめん
サンドパン 181 151 161 116 106 じめん
ニドラン♀ 161 98 103 92 91 どく
ニドリーナ 176 113 118 107 106 どく
ニドクイン 196 133 138 127 126 どく/じめん
ニドラン♂ 152 108 91 101 91 どく
ニドリーノ 167 123 108 116 106 どく
ニドキング 187 143 128 136 126 どく/じめん
ピッピ 176 96 99 86 111 ノーマル
ピクシー 201 121 124 111 136 ノーマル
ロコン 144 92 91 116 116 ほのお
キューコン 179 127 126 151 151 ほのお
プリン 221 96 71 71 76 ノーマル
プクリン 246 121 96 96 101 ノーマル
ズバット 146 96 86 106 91 どく/ひこう
ゴルバット 181 131 121 141 126 どく/ひこう
ナゾノクサ 151 101 106 81 126 くさ/どく
クサイハナ 166 116 121 91 136 くさ/どく
ラフレシア 181 131 136 101 151 くさ/どく
パラス 141 121 106 76 106 むし/くさ
パラセクト 166 146 131 81 131 むし/くさ
コンパン 166 106 101 96 91 むし/どく
モルフォオン 176 116 111 141 141 むし/どく
ディグダ 116 106 76 146 96 じめん
ニャース 146 96 86 141 91 ノーマル
ペルシアン 171 121 111 166 116 ノーマル
コダック 156 103 99 106 101 みず
ゴルダック 186 133 129 136 131 みず
マンキー 146 131 86 121 86 かくとう
オコリザル 171 156 111 146 111 かくとう
ガーディー 161 121 96 111 101 ほのお
ウィンディ 196 161 131 146 131 ほのお
ニョロモ 146 101 91 141 91 みず
ニョロゾ 171 116 116 141 101 みず
ニョロボン 196 136 146 121 121 みず/かくとう
ケーシー 131 71 66 141 156 エスパー
ユンゲラー 146 86 81 156 171 エスパー
ワンリキー 176 131 101 86 86 かくとう
ゴーリキー 186 151 121 96 101 かくとう
カイリキー 196 181 131 106 116 かくとう
マダツボミ 156 126 86 91 121 くさ/どく
ウツドン 171 141 101 106 136 くさ/どく
ウツボット 186 156 116 121 151 くさ/どく
メノクラゲ 146 91 86 121 151 みず/どく
ドククラゲ 186 121 116 151 171 みず/どく
いしつぶて 146 131 151 71 81 いわ/じめん
ゴローン 161 146 166 86 96 いわ/じめん
ポニータ 156 136 106 141 116 ほのお
ギャロップ 171 151 121 156 131 ほのお
ヤドン 196 116 116 66 91 みず/エスパー
ヤドラン 201 126 161 81 131 みず/エスパー
コイル 131 86 121 96 146 でんき
カモネギ 158 116 106 111 109 ノーマル/ひこう
ドードー 141 136 96 126 86 ノーマル/ひこう
ドードリオ 166 161 121 151 111 ノーマル/ひこう
パウワウ 171 96 106 96 121 みず
ジュゴン 196 121 131 121 146 みず/こおり
ベトベター 186 131 101 76 91 どく
ベトベトン 211 156 126 101 116 どく
シェルダー 136 116 151 91 96 みず
パルシェン 156 146 231 121 136 みず/こおり
ゴース 136 86 81 131 151 ゴースト/どく
ゴースト 151 101 96 146 166 ゴースト/どく
イワーク 141 96 211 121 81 いわ/じめん
スリープ 166 99 96 93 141 エスパー
クラブ 136 156 141 101 76 みず
キングラー 161 181 166 126 101 みず
ビリリダマ 146 81 101 151 106 でんき
タマタマ 166 91 131 91 111 くさ/エスパー
カラカラ 156 101 146 86 91 じめん
ガラガラ 166 131 161 96 101 じめん
サワムラー 156 171 104 138 86 かくとう
エビワラー 156 156 130 127 86 かくとう
ベロリンガ 196 106 126 81 111 ノーマル
ドガース 146 116 146 86 111 どく
マタドガス 171 141 171 111 136 どく
サイホーン 186 136 146 76 81 じめん/いわ
サイドン 211 181 171 91 96 じめん/いわ
モンジャラ 171 106 166 111 151 くさ
タッツー 136 91 121 111 121 みず
シードラ 161 116 146 136 146 みず
トサキント 151 118 111 114 101 みず
アズマオウ 186 143 116 119 131 みず
ヒトデマン 136 96 106 136 121 みず
バリヤード 146 96 116 141 151 エスパー
ストライク 176 161 131 156 106 むし/ひこう
エレブー 171 134 108 156 136 でんき
ブーバー 171 146 108 144 136 ほのお
カイロス 171 176 151 136 106 むし
コイキング 126 61 106 131 71 みず
イーブイ 161 106 101 106 116 ノーマル
ブースター 171 181 111 116 161 ほのお
ポリゴン 171 111 121 91 126 ノーマル
オムナイト 141 91 151 86 141 いわ/みず
オムスター 176 111 176 106 166 いわ/みず
カブト 136 131 141 106 96 いわ/みず
カブトプス 166 166 156 131 121 いわ/みず
プテラ 186 156 116 181 111 いわ/ひこう
ファイヤー 196 151 141 141 176 ほのお/ひこう
ミニリュウ 147 115 96 101 101 ドラゴン
ハクリュウ 167 135 116 121 121 ドラゴン
calculated by #z80 http://i.am/z80/