ポケモンの基礎能力を示す表です。戦闘に役立ちますね(^^)
「レア度」という単語は、hiwasaさんのページに従いました。ポケモンの捕まえやすさです(数字の大きい方がよく捕まる)。
type1/2はプログラム中での表現で、「タイプ」のことです。
ポケモン No HP 攻 守 速 特攻 特守 type1 type2 レア 経験値 item1 item2 ♀(%) タイプ
フシギダネ 1 45 49 49 45 65 65 22 3 45 64 0 0 12.5 くさ/どく
フシギソウ 2 60 62 63 60 80 80 22 3 45 141 0 0 12.5 くさ/どく
フシギバナ 3 80 82 83 80 100 100 22 3 45 208 0 0 12.5 くさ/どく
ヒトカゲ 4 39 52 43 65 60 50 20 20 45 65 0 0 12.5 ほのお
りザード 5 58 64 58 80 80 65 20 20 45 142 0 0 12.5 ほのお
りザードン 6 78 84 78 100 109 85 20 2 45 209 0 0 12.5 ほのお/ひこう
ゼニガメ 7 44 48 65 43 50 64 21 21 45 66 0 0 12.5 みず
カメール 8 59 63 80 58 65 80 21 21 45 143 0 0 12.5 みず
カメックス 9 79 83 100 78 85 105 21 21 45 210 0 0 12.5 みず
キャタピー 10 45 30 35 45 20 20 7 7 255 53 0 0 50 むし
トランセル 11 50 20 55 30 25 25 7 7 120 72 0 0 50 むし
バタフりー 12 60 45 50 70 80 80 7 2 45 160 0 88 50 むし/ひこう
ビードル 13 40 35 30 50 20 20 7 3 255 52 0 0 50 むし/どく
コクーン 14 45 25 50 35 25 25 7 3 120 71 0 0 50 むし/どく
スピアー 15 65 80 40 75 45 80 7 3 45 159 0 81 50 むし/どく
ポッポ 16 40 45 40 56 35 35 0 2 255 55 0 0 50 ノーマル/ひこう
ピジョン 17 63 60 55 71 50 50 0 2 120 113 0 0 50 ノーマル/ひこう
ピジョット 18 83 80 75 91 70 70 0 2 45 172 0 0 50 ノーマル/ひこう
コラッタ 19 30 56 35 72 25 35 0 0 255 57 0 0 50 ノーマル
ラッタ 20 55 81 60 97 50 70 0 0 90 116 0 0 50 ノーマル
オニスズメ 21 40 60 30 70 31 31 0 2 255 58 0 0 50 ノーマル/ひこう
オニドりル 22 65 90 65 100 61 61 0 2 90 162 0 77 50 ノーマル/ひこう
アーボ 23 35 60 44 55 40 54 3 3 255 62 0 0 50 どく
アーボック 24 60 85 69 80 65 79 3 3 90 147 0 0 50 どく
ピカチュウ 25 35 55 30 90 50 40 23 23 190 82 0 173 50 でんき
ライチュウ 26 60 90 55 100 90 80 23 23 75 122 0 173 50 でんき
サンド 27 50 75 85 40 20 30 4 4 255 93 0 0 50 じめん
サンドパン 28 75 100 110 65 45 55 4 4 90 163 0 0 50 じめん
ニドラン♀ 29 55 47 52 41 40 40 3 3 235 59 0 0 ♀ どく
ニドりーナ 30 70 62 67 56 55 55 3 3 120 117 0 0 ♀ どく
ニドクイン 31 90 82 87 76 75 85 3 4 45 194 0 0 ♀ どく/じめん
ニドラン♂ 32 46 57 40 50 40 40 3 3 235 60 0 0 ♂ どく
ニドりーノ 33 61 72 57 65 55 55 3 3 120 118 0 0 ♂ どく
ニドキング 34 81 92 77 85 85 75 3 4 45 195 0 0 ♂ どく/じめん
ピッピ 35 70 45 48 35 60 65 0 0 150 68 150 8 75 ノーマル
ピクシー 36 95 70 73 60 85 90 0 0 25 129 150 8 75 ノーマル
ロコン 37 38 41 40 65 50 65 20 20 190 63 79 79 75 ほのお
キュウコン 38 73 76 75 100 81 100 20 20 75 178 79 79 75 ほのお
プりン 39 115 45 20 20 45 25 0 0 170 76 0 0 75 ノーマル
プクりン 40 140 70 45 45 75 50 0 0 50 109 0 0 75 ノーマル
ズバット 41 40 45 35 55 30 40 3 2 255 54 0 0 50 どく/ひこう
ゴルバット 42 75 80 70 90 65 75 3 2 90 171 0 0 50 どく/ひこう
ナゾノクサ 43 45 50 55 30 75 65 22 3 255 78 0 0 50 くさ/どく
クサイハナ 44 60 65 70 40 85 75 22 3 120 132 0 0 50 くさ/どく
ラフレシア 45 75 80 85 50 100 90 22 3 45 184 0 0 50 くさ/どく
パラス 46 35 70 55 25 45 55 7 22 190 70 86 87 50 むし/くさ
パラセクト 47 60 95 80 30 60 80 7 22 75 128 86 87 50 むし/くさ
コンパン 48 60 55 50 45 40 55 7 3 190 75 0 0 50 むし/どく
モルフォン 49 70 65 60 90 90 75 7 3 75 138 0 0 50 むし/どく
ディグダ 50 10 55 25 95 35 45 4 4 255 81 0 0 50 じめん
ダグトりオ 51 35 80 50 120 50 70 4 4 50 153 0 0 50 じめん
ニャース 52 40 45 35 90 40 40 0 0 255 69 0 0 50 ノーマル
ぺルシアン 53 65 70 60 115 65 65 0 0 90 148 0 0 50 ノーマル
コダック 54 50 52 48 55 65 50 21 21 190 80 0 0 50 みず
ゴルダック 55 80 82 78 85 95 80 21 21 75 174 0 0 50 みず
マンキー 56 40 80 35 70 35 45 1 1 190 74 0 0 50 かくとう
オコりザル 57 65 105 60 95 60 70 1 1 75 149 0 0 50 かくとう
ガーディ 58 55 70 45 60 70 50 20 20 190 91 79 79 25 ほのお
ウインディ 59 90 110 80 95 100 80 20 20 75 213 79 79 25 ほのお
ニョロモ 60 40 50 40 90 40 40 21 21 255 77 0 0 50 みず
ニョロゾ 61 65 65 65 90 50 50 21 21 120 131 0 82 50 みず
ニョロボン 62 90 85 95 70 70 90 21 1 45 185 0 82 50 みず/かくとう
ケーシィ 63 25 20 15 90 105 55 24 24 200 73 0 0 25 エスパー
ユンゲラー 64 40 35 30 105 120 70 24 24 100 145 0 0 25 エスパー
フーディン 65 55 50 45 120 135 85 24 24 50 186 0 0 25 エスパー
ワンりキー 66 70 80 50 35 35 35 1 1 180 88 0 0 25 かくとう
ゴーりキー 67 80 100 70 45 50 60 1 1 90 146 0 0 25 かくとう
カイりキー 68 90 130 80 55 65 85 1 1 45 193 0 0 25 かくとう
マダツボミ 69 50 75 35 40 70 30 22 3 255 84 0 0 50 くさ/どく
ウツドン 70 65 90 50 55 85 45 22 3 120 151 0 0 50 くさ/どく
ウツボット 71 80 105 65 70 100 60 22 3 45 191 0 0 50 くさ/どく
メノクラゲ 72 40 40 35 70 50 100 21 3 190 105 0 0 50 みず/どく
ドククラゲ 73 80 70 65 100 80 120 21 3 60 205 0 0 50 みず/どく
イシツブテ 74 40 80 100 20 30 30 5 4 255 86 0 112 50 いわ/じめん
ゴローン 75 55 95 115 35 45 45 5 4 120 134 0 112 50 いわ/じめん
ゴローニャ 76 80 110 130 45 55 65 5 4 45 177 0 112 50 いわ/じめん
ポニータ 77 50 85 55 90 65 65 20 20 190 152 0 0 50 ほのお
ギャロップ 78 65 100 70 105 80 80 20 20 60 192 0 0 50 ほのお
ヤドン 79 90 65 65 15 40 40 21 24 190 99 0 82 50 みず/エスパー
ヤドラン 80 95 75 110 30 100 80 21 24 75 164 0 82 50 みず/エスパー
コイル 81 25 35 70 45 95 55 23 9 190 89 0 143 ふめい でんき/はがね
レアコイル 82 50 60 95 70 120 70 23 9 60 161 0 143 ふめい でんき/はがね
カモネギ 83 52 65 55 60 58 62 0 2 45 94 0 105 50 ノーマル/ひこう
ドードー 84 35 85 45 75 35 35 0 2 190 96 0 0 50 ノーマル/ひこう
ドードりオ 85 60 110 70 100 60 60 0 2 45 158 0 77 50 ノーマル/ひこう
パウワウ 86 65 45 55 45 45 70 21 21 190 100 0 0 50 みず
ジュゴン 87 90 70 80 70 70 95 21 25 75 176 0 0 50 みず/こおり
べトべター 88 80 80 50 25 40 50 3 3 190 90 0 36 50 どく
べトべトン 89 105 105 75 50 65 100 3 3 75 157 0 36 50 どく
シェルダー 90 30 65 100 40 45 25 21 21 190 97 110 111 50 みず
パルシェン 91 50 95 180 70 85 45 21 25 60 203 110 111 50 みず/こおり
ゴース 92 30 35 30 80 100 35 8 3 190 95 0 0 50 ゴースト/どく
ゴースト 93 45 50 45 95 115 55 8 3 90 126 0 0 50 ゴースト/どく
ゲンガー 94 60 65 60 110 130 75 8 3 45 190 0 0 50 ゴースト/どく
イワーク 95 35 45 160 70 30 45 5 4 45 108 0 0 50 いわ/じめん
スりープ 96 60 48 45 42 43 90 24 24 190 102 0 0 50 エスパー
スりーパー 97 85 73 70 67 73 115 24 24 75 165 0 0 50 エスパー
クラブ 98 30 105 90 50 25 25 21 21 225 115 0 0 50 みず
キングラー 99 55 130 115 75 50 50 21 21 60 206 0 0 50 みず
ビりりダマ 100 40 30 50 100 55 55 23 23 190 103 0 0 ふめい でんき
マルマイン 101 60 50 70 140 80 80 23 23 60 150 0 0 ふめい でんき
タマタマ 102 60 40 80 40 60 45 22 24 90 98 0 0 50 くさ/エスパー
ナッシー 103 95 95 85 55 125 65 22 24 45 212 0 0 50 くさ/エスパー
カラカラ 104 50 50 95 35 40 50 4 4 190 87 0 118 50 じめん
ガラガラ 105 60 80 110 45 50 80 4 4 75 124 0 118 50 じめん
サワムラー 106 50 120 53 87 35 110 1 1 45 139 0 0 ♂ かくとう
エビワラー 107 50 105 79 76 35 110 1 1 45 140 0 0 ♂ かくとう
べロりンガ 108 90 55 75 30 60 75 0 0 45 127 0 0 50 ノーマル
ドガース 109 40 65 95 35 60 45 3 3 190 114 0 0 50 どく
マタドガス 110 65 90 120 60 85 70 3 3 60 173 0 0 50 どく
サイホーン 111 80 85 95 25 30 30 4 5 120 135 0 0 50 じめん/いわ
サイドン 112 105 130 120 40 45 45 4 5 60 204 0 0 50 じめん/いわ
ラッキー 113 250 5 5 50 35 105 0 0 30 255 0 126 ♀ ノーマル
モンジャラ 114 65 55 115 60 100 40 22 22 45 166 0 0 50 くさ
ガルーラ 115 105 95 80 90 40 80 0 0 45 175 0 0 ♀ ノーマル
タッツー 116 30 40 70 60 70 25 21 21 225 83 0 151 50 みず
シードラ 117 55 65 95 85 95 45 21 21 75 155 0 151 50 みず
トサキント 118 45 67 60 63 35 50 21 21 225 111 0 0 50 みず
アズマオウ 119 80 92 65 68 65 80 21 21 60 170 0 0 50 みず
ヒトデマン 120 30 45 55 85 70 55 21 21 225 106 131 132 ふめい みず
スターミー 121 60 75 85 115 100 85 21 24 60 207 131 132 ふめい みず/エスパー
バりヤード 122 40 45 65 90 100 120 24 24 45 136 0 150 50 エスパー
ストライク 123 70 110 80 105 55 80 7 2 45 187 0 0 50 むし/ひこう
ルージュラ 124 65 50 35 95 115 95 25 24 45 137 80 80 ♀ こおり/エスパー
エレブー 125 65 83 57 105 95 85 23 23 45 156 0 0 25 でんき
ブーバー 126 65 95 57 93 100 85 20 20 45 167 79 79 25 ほのお
カイロス 127 65 125 100 85 55 70 7 7 45 200 0 0 50 むし
ケンタロス 128 75 100 95 110 40 70 0 0 45 211 0 0 ♂ ノーマル
コイキング 129 20 10 55 80 15 20 21 21 255 20 0 0 50 みず
ギャラドス 130 95 125 79 81 60 100 21 2 45 214 0 0 50 みず/ひこう
ラプラス 131 130 85 80 60 85 95 21 25 45 219 0 0 50 みず/こおり
メタモン 132 48 48 48 48 48 48 0 0 35 61 0 0 ふめい ノーマル
イーブイ 133 55 55 50 55 45 65 0 0 45 92 0 0 12.5 ノーマル
シャワーズ 134 130 65 60 65 110 95 21 21 45 196 0 0 12.5 みず
サンダース 135 65 65 60 130 110 95 23 23 45 197 0 0 12.5 でんき
ブースター 136 65 130 60 65 95 110 20 20 45 198 0 0 12.5 ほのお
ポりゴン 137 65 60 70 40 85 75 0 0 45 130 0 0 ふめい ノーマル
オムナイト 138 35 40 100 35 90 55 5 21 45 120 0 0 12.5 いわ/みず
オムスター 139 70 60 125 55 115 70 5 21 45 199 0 0 12.5 いわ/みず
カブト 140 30 80 90 55 55 45 5 21 45 119 0 0 12.5 いわ/みず
カブトプス 141 60 115 105 80 65 70 5 21 45 201 0 0 12.5 いわ/みず
プテラ 142 80 105 65 130 60 75 5 2 45 202 0 0 12.5 いわ/ひこう
カビゴン 143 160 110 65 30 65 110 0 0 25 154 146 146 12.5 ノーマル
フりーザー 144 90 85 100 85 95 125 25 2 3 215 0 0 ふめい こおり/ひこう
サンダー 145 90 90 85 100 125 90 23 2 3 216 0 0 ふめい でんき/ひこう
ファイヤー 146 90 100 90 90 125 85 20 2 3 217 0 0 ふめい ほのお/ひこう
ミニりュウ 147 41 64 45 50 50 50 26 26 45 67 0 151 50 ドラゴン
ハクりュー 148 61 84 65 70 70 70 26 26 45 144 0 151 50 ドラゴン
カイりュー 149 91 134 95 80 100 100 26 2 45 218 0 151 50 ドラゴン/ひこう
ミュウツー 150 106 110 90 130 154 90 24 24 3 220 0 152 ふめい エスパー
ミュウ 151 100 100 100 100 100 100 24 24 45 64 0 109 ふめい エスパー
チコりータ 152 45 49 65 45 49 65 22 22 45 64 0 0 12.5 くさ
べイりーフ 153 60 62 80 60 63 80 22 22 45 141 0 0 12.5 くさ
メガニウム 154 80 82 100 80 83 100 22 22 45 208 0 0 12.5 くさ
ヒノアラシ 155 39 52 43 65 60 50 20 20 45 65 0 0 12.5 ほのお
マグマラシ 156 58 64 58 80 80 65 20 20 45 142 0 0 12.5 ほのお
バクフーン 157 78 84 78 100 109 85 20 20 45 209 0 0 12.5 ほのお
ワニノコ 158 50 65 64 43 44 48 21 21 45 66 0 0 12.5 みず
アりゲイツ 159 65 80 80 58 59 63 21 21 45 143 0 0 12.5 みず
オーダイル 160 85 105 100 78 79 83 21 21 45 210 0 0 12.5 みず
オタチ 161 35 46 34 20 35 45 0 0 255 57 0 173 50 ノーマル
オオタチ 162 85 76 64 90 45 55 0 0 90 116 173 174 50 ノーマル
ホーホー 163 60 30 30 50 36 56 0 2 255 58 0 0 50 ノーマル/ひこう
ヨルノズク 164 100 50 50 70 76 96 0 2 90 162 0 0 50 ノーマル/ひこう
レディバ 165 40 20 30 55 40 80 7 2 255 54 0 0 50 むし/ひこう
レディアン 166 55 35 50 85 55 110 7 2 90 134 0 0 50 むし/ひこう
イトマル 167 40 60 40 30 40 40 7 3 255 54 0 0 50 むし/どく
アりアドス 168 70 90 70 40 60 60 7 3 90 134 0 0 50 むし/どく
クロバット 169 85 90 80 130 70 80 3 2 90 204 0 0 50 どく/ひこう
チョンチー 170 75 38 38 67 56 56 21 23 190 90 0 0 50 みず/でんき
ランターン 171 125 58 58 67 76 76 21 23 75 156 0 0 50 みず/でんき
ピチュー 172 20 40 15 60 35 35 23 23 190 42 0 173 50 でんき
ピィ 173 50 25 28 15 45 55 0 0 150 37 150 8 75 ノーマル
ププりン 174 90 30 15 15 40 20 0 0 170 39 0 0 75 ノーマル
トゲピー 175 35 20 65 20 40 65 0 0 190 74 0 0 12.5 ノーマル
トゲチック 176 55 40 85 40 80 105 0 2 75 114 0 0 12.5 ノーマル/ひこう
ネイティ 177 40 50 45 70 70 45 24 2 190 73 0 0 50 エスパー/ひこう
ネイティオ 178 65 75 70 95 95 70 24 2 75 171 0 0 50 エスパー/ひこう
メりープ 179 55 40 40 35 65 45 23 23 235 59 0 0 50 でんき
モココ 180 70 55 55 45 80 60 23 23 120 117 0 0 50 でんき
デンりュウ 181 90 75 75 55 115 90 23 23 45 194 0 0 50 でんき
キレイハナ 182 75 80 85 50 90 100 22 22 45 184 0 0 50 くさ
マりル 183 70 20 50 40 20 50 21 21 190 58 0 0 50 みず
マりルり 184 100 50 80 50 50 80 21 21 75 153 0 0 50 みず
ウソッキー 185 70 100 115 30 30 65 5 5 65 135 0 0 50 いわ
ニョロトノ 186 90 75 75 70 90 100 21 21 45 185 0 82 50 みず
ハネッコ 187 35 35 40 50 35 55 22 2 255 74 0 0 50 くさ/ひこう
ポポッコ 188 55 45 50 80 45 65 22 2 120 136 0 0 50 くさ/ひこう
ワタッコ 189 75 55 70 110 55 85 22 2 45 176 0 0 50 くさ/ひこう
エイパム 190 55 70 55 85 40 55 0 0 45 94 0 0 50 ノーマル
ヒマナッツ 191 30 30 30 30 30 30 22 22 235 52 0 0 50 くさ
キマワり 192 75 75 55 30 105 85 22 22 120 146 0 0 50 くさ
ヤンヤンマ 193 65 65 45 95 75 45 7 2 75 147 0 0 50 むし/ひこう
ウパー 194 55 45 45 15 25 25 21 4 255 52 0 0 50 みず/じめん
ヌオー 195 95 85 85 35 65 65 21 4 90 137 0 0 50 みず/じめん
エーフィ 196 65 65 60 110 130 95 24 24 45 197 0 0 12.5 エスパー
ブラッキー 197 95 65 110 65 60 130 27 27 45 197 0 0 12.5 あく
ヤミカラス 198 60 85 42 91 85 42 27 2 30 107 0 0 50 あく/ひこう
ヤドキング 199 95 75 80 30 100 110 21 24 70 164 0 82 50 みず/エスパー
ムウマ 200 60 60 60 85 85 85 8 8 45 147 0 113 50 ゴースト
アンノーン 201 48 72 48 48 72 48 24 24 225 61 0 0 ふめい エスパー
ソーナンス 202 190 33 58 33 33 58 24 24 45 177 0 0 50 エスパー
キりンりキ 203 70 80 65 85 90 65 0 24 60 149 0 0 50 ノーマル/エスパー
クヌギダマ 204 50 65 90 15 35 35 7 7 190 60 0 0 50 むし
フォレトス 205 75 90 140 40 60 60 7 9 75 118 0 0 50 むし/はがね
ノコッチ 206 100 70 70 45 65 65 0 0 190 75 0 0 50 ノーマル
グライガー 207 65 75 105 85 35 65 4 2 60 108 0 0 50 じめん/ひこう
ハガネール 208 75 85 200 30 55 65 9 4 25 196 0 143 50 はがね/じめん
ブルー 209 60 80 50 30 40 40 0 0 190 63 0 0 75 ノーマル
グランブル 210 90 120 75 45 60 60 0 0 75 178 0 0 75 ノーマル
ハりーセン 211 65 95 75 85 55 55 21 3 45 100 0 0 50 みず/どく
ハッサム 212 70 130 100 65 55 80 7 9 25 200 0 0 50 むし/はがね
ツボツボ 213 20 10 230 5 10 230 7 5 190 80 173 173 50 むし/いわ
へラクロス 214 80 125 75 85 40 95 7 1 45 200 0 0 50 むし/かくとう
ニューラ 215 55 95 55 115 35 75 27 25 60 132 0 73 50 あく/こおり
ヒメグマ 216 60 80 50 40 50 50 0 0 120 124 0 0 50 ノーマル
りングマ 217 90 130 75 55 75 75 0 0 60 189 0 0 50 ノーマル
マグマッグ 218 40 40 40 20 70 40 20 20 190 78 0 0 50 ほのお
マグカルゴ 219 50 50 120 30 80 80 20 5 75 154 0 0 50 ほのお/いわ
ウりムー 220 50 50 40 50 30 30 25 4 225 78 0 0 50 こおり/じめん
イノムー 221 100 100 80 50 60 60 25 4 75 160 0 0 50 こおり/じめん
サニーゴ 222 55 55 85 35 65 85 21 5 60 113 0 0 75 みず/いわ
テッポウオ 223 35 65 35 65 65 35 21 21 190 78 0 0 50 みず
オクタン 224 75 105 75 45 105 75 21 21 75 164 0 0 50 みず
デりバード 225 45 55 45 75 65 45 25 2 45 183 0 0 50 こおり/ひこう
マンタイン 226 65 40 70 70 80 140 21 2 25 168 0 0 50 みず/ひこう
エアームド 227 65 80 140 70 40 70 9 2 25 168 0 0 50 はがね/ひこう
デルビル 228 45 60 30 65 80 50 27 20 120 114 0 0 50 あく/ほのお
へルガー 229 75 90 50 95 110 80 27 20 45 204 0 0 50 あく/ほのお
キングドラ 230 75 95 95 85 95 95 21 26 45 207 0 151 50 みず/ドラゴン
ゴマゾウ 231 90 60 60 40 40 40 4 4 120 124 0 0 50 じめん
ドンファン 232 90 120 120 50 60 60 4 4 60 189 0 0 50 じめん
ポりゴン2 233 85 80 90 60 105 95 0 0 45 180 0 0 ふめい ノーマル
オドシシ 234 73 95 62 85 85 65 0 0 45 165 0 0 50 ノーマルル
ドーブル 235 55 20 35 75 20 45 0 0 45 106 0 0 50 ノーマル
バルキー 236 35 35 35 35 35 35 1 1 75 91 0 0 ♂ かくとう
カポエラー 237 50 95 95 70 35 110 1 1 45 138 0 0 ♂ かくとう
ムチュール 238 45 30 15 65 85 65 25 24 45 87 80 80 ♀ こおり/エスパー
エレキッド 239 45 63 37 95 65 55 23 23 45 106 0 0 25 でんき
ブビィ 240 45 75 37 83 70 55 20 20 45 117 79 79 25 ほのお
ミルタンク 241 95 80 105 100 40 70 0 0 45 200 72 72 ♀ ノーマル
ハピナス 242 255 10 10 55 75 135 0 0 30 255 0 126 ♀ ノーマル
ライコウ 243 90 85 75 115 115 100 23 23 3 216 0 0 ふめい でんき
エンテイ 244 115 115 85 100 90 75 20 20 3 217 0 0 ふめい ほのお
スイクン 245 100 75 115 85 90 115 21 21 3 215 0 0 ふめい みず
ヨーギラス 246 50 64 50 41 45 50 5 4 45 67 0 0 50 いわ/じめん
サナギラス 247 70 84 70 51 65 70 5 4 45 144 0 0 50 いわ/じめん
バンギラス 248 100 134 110 61 95 100 5 27 45 218 0 0 50 いわ/あく
ルギア 249 106 90 130 110 90 154 24 2 3 220 0 0 ふめい エスパー/ひこう
ホウオウ 250 106 130 90 90 110 154 20 2 3 220 156 156 ふめい ほのお/ひこう
セレビィ 251 100 100 100 100 100 100 24 22 45 64 0 109 ふめい エスパー/くさ
by #z80 mit teamPA