銀カントーのリスト。左から、30,30,20,10,5,4,1%です。
ディグダのあな | 78AB
03 4B 0A 05 14 |
ディグダ(15) | ディグダ(17) | ディグダ(19) | ディグダ(13) | ダグトリオ(19) | ダグトリオ(24) | ダグトリオ(29) |
ディグダ(15) | ディグダ(17) | ディグダ(19) | ディグダ(13) | ダグトリオ(19) | ダグトリオ(24) | ダグトリオ(29) |
ディグダ(15) | ディグダ(17) | ディグダ(19) | ディグダ(13) | ダグトリオ(19) | ダグトリオ(24) | ダグトリオ(29) |
おつきみ山 | 78DA
03 4C 0F 0F 0F |
ズバット(6) | イシツブテ(8) | ズバット(8) | パラス(12) | イシツブテ(10) | ピッピ(8) | ピッピ(8) |
ズバット(6) | イシツブテ(8) | ズバット(8) | パラス(12) | イシツブテ(10) | ピッピ(8) | ピッピ(8) |
ズバット(6) | イシツブテ(8) | ズバット(8) | パラス(12) | イシツブテ(10) | ピッピ(8) | ピッピ(8) |
イワヤマトンネル上 | 7909
03 4E 0F 0F 0F |
カラカラ(10) | イシツブテ(10) | ワンリキー(12) | ズバット(8) | ゴーリキー(14) | カラカラ(13) | カラカラ(13) |
カラカラ(10) | イシツブテ(10) | ワンリキー(12) | ズバット(8) | ゴーリキー(14) | カラカラ(13) | カラカラ(13) |
カラカラ(10) | イシツブテ(10) | ワンリキー(12) | ズバット(8) | ゴーリキー(14) | カラカラ(13) | カラカラ(13) |
イワヤマトンネル下 | 7938
03 4F 0F 0F 0F |
カラカラ(12) | イシツブテ(12) | イワーク(16) | ズバット(10) | ガラガラ(14) | ガルーラ(14) | ガルーラ(14) |
カラカラ(12) | イシツブテ(12) | イワーク(16) | ズバット(10) | ガラガラ(14) | ガルーラ(14) | ガルーラ(14) |
カラカラ(12) | イシツブテ(12) | イワーク(16) | ズバット(10) | ガラガラ(14) | ガルーラ(14) | ガルーラ(14) |
チャンピオンロード | 7967
03 52 0F 0F 0F |
ゴローン(32) | ゴルバット(32) | リングマ(33) | イワーク(34) | イワーク(36) | サイホーン(35) | サイホーン(35) |
ゴローン(32) | ゴルバット(32) | リングマ(33) | イワーク(34) | イワーク(36) | サイホーン(35) | サイホーン(35) |
ゴローン(32) | ゴルバット(32) | リングマ(33) | イワーク(34) | イワーク(36) | サイホーン(35) | サイホーン(35) |
トージョウのたき | 7996
03 4A 0F 0F 0F |
ズバット(22) | ラッタ(22) | ゴルバット(22) | ヤドン(21) | コラッタ(20) | ヤドン(23) | ヤドン(23) |
ズバット(22) | ラッタ(22) | ゴルバット(22) | ヤドン(21) | コラッタ(20) | ヤドン(23) | ヤドン(23) |
ズバット(22) | ラッタ(22) | ゴルバット(22) | ヤドン(21) | コラッタ(20) | ヤドン(23) | ヤドン(23) |
R1 | 79C5
0D 01 19 19 19 |
ポッポ(2) | コラッタ(2) | オタチ(3) | ポッポ(3) | オオタチ(6) | ポッポ(4) | ポッポ(4) |
ポッポ(2) | コラッタ(2) | オタチ(3) | ポッポ(3) | オオタチ(6) | ポッポ(4) | ポッポ(4) |
ホーホー(2) | コラッタ(2) | コラッタ(3) | ホーホー(3) | コラッタ(6) | ホーホー(4) | ホーホー(4) |
R2 | 79F4
17 01 19 19 19 |
ビードル(3) | レディバ(3) | コクーン(5) | スピアー(7) | レディアン(7) | ピカチュウ(4) | ピカチュウ(4) |
ビードル(3) | ポッポ(3) | コクーン(5) | ポッポ(7) | ピジョン(7) | ピカチュウ(4) | ピカチュウ(4) |
ホーホー(3) | ホーホー(3) | ホーホー(5) | ヨルノズク(7) | ヨルノズク(7) | ピカチュウ(4) | ピカチュウ(4) |
R3 | 7A23
0E 01 19 19 19 |
オニスズメ(5) | コラッタ(5) | アーボ(8) | プリン(6) | アーボック(10) | オニスズメ(8) | オニスズメ(8) |
オニスズメ(5) | コラッタ(5) | アーボ(8) | プリン(6) | アーボック(10) | オニスズメ(8) | オニスズメ(8) |
コラッタ(5) | ズバット(5) | アーボ(8) | プリン(6) | アーボック(10) | コラッタ(8) | コラッタ(8) |
R4 | 7A52
07 0C 19 19 19 |
オニスズメ(5) | コラッタ(5) | アーボ(8) | プリン(6) | アーボック(10) | オニスズメ(8) | オニスズメ(8) |
オニスズメ(5) | コラッタ(5) | アーボ(8) | プリン(6) | アーボック(10) | オニスズメ(8) | オニスズメ(8) |
コラッタ(5) | ズバット(5) | アーボ(8) | プリン(6) | アーボック(10) | コラッタ(8) | コラッタ(8) |
R5 | 7A81
19 01 19 19 19 |
ポッポ(13) | マダツボミ(13) | ニャース(14) | ポッポ(15) | ケーシィ(12) | ケーシィ(14) | ケーシィ(14) |
ポッポ(13) | マダツボミ(13) | ニャース(14) | ポッポ(15) | ケーシィ(12) | ケーシィ(14) | ケーシィ(14) |
ナゾノクサ(13) | ニャース(14) | マダツボミ(13) | クサイハナ(15) | ケーシィ(12) | ケーシィ(14) | ケーシィ(14) |
R6 | 7AB0
0C 01 19 19 19 |
ポッポ(13) | マダツボミ(13) | ニャース(14) | コイル(15) | ケーシィ(12) | ケーシィ(14) | ケーシィ(14) |
ポッポ(13) | マダツボミ(13) | ニャース(14) | コイル(15) | ケーシィ(12) | ケーシィ(14) | ケーシィ(14) |
ナゾノクサ(13) | ニャース(14) | マダツボミ(13) | コイル(15) | ケーシィ(12) | ケーシィ(14) | ケーシィ(14) |
R7 | 7ADF
15 01 19 19 19 |
ニャース(17) | オニスズメ(17) | ロコン(18) | ラッタ(19) | ぺルシアン(19) | コラッタ(15) | コラッタ(15) |
ニャース(17) | オニスズメ(17) | ロコン(18) | ラッタ(19) | ぺルシアン(19) | ロコン(15) | ロコン(15) |
ニャース(17) | ヤミカラス(17) | ロコン(18) | ラッタ(19) | ぺルシアン(19) | デルビル(15) | デルビル(15) |
R8 | 7B0E
12 01 19 19 19 |
ニャース(17) | ピジョン(19) | ケーシィ(15) | ロコン(18) | ピジョン(17) | ユンゲラー(15) | ユンゲラー(15) |
ニャース(17) | ピジョン(19) | ケーシィ(15) | ロコン(18) | ピジョン(17) | ユンゲラー(15) | ユンゲラー(15) |
ニャース(17) | ゴースト(20) | ケーシィ(15) | ヨルノズク(19) | ロコン(18) | ユンゲラー(15) | ユンゲラー(15) |
R9 | 7B3D
07 0D 19 19 19 |
コラッタ(13) | オニスズメ(15) | オニスズメ(13) | ラッタ(15) | オニドリル(15) | ラッタ(15) | ラッタ(15) |
コラッタ(13) | オニスズメ(15) | オニスズメ(13) | ラッタ(15) | オニドリル(15) | ラッタ(15) | ラッタ(15) |
コラッタ(13) | コラッタ(15) | ラッタ(15) | コラッタ(13) | ラッタ(15) | ラッタ(15) | ラッタ(15) |
R10 | 7B6C
07 0E 19 19 19 |
オニスズメ(16) | ビリリダマ(17) | ラッタ(16) | オニドリル(18) | ラッタ(18) | エレブー(15) | エレブー(15) |
オニスズメ(16) | ビリリダマ(17) | ラッタ(17) | オニドリル(18) | エレブー(15) | エレブー(17) | エレブー(17) |
ヌオー(16) | ビリリダマ(17) | ラッタ(16) | ヌオー(17) | ラッタ(18) | エレブー(15) | エレブー(15) |
R11 | 7B9B
0C 02 19 19 19 |
スリープ(14) | コラッタ(15) | コイル(15) | スリープ(16) | スリーパー(16) | スリーパー(16) | スリーパー(16) |
スリープ(14) | コラッタ(15) | コイル(15) | スリープ(16) | スリーパー(16) | スリーパー(16) | スリーパー(16) |
スリープ(14) | コラッタ(15) | コイル(15) | スリープ(16) | スリーパー(16) | スリーパー(16) | スリーパー(16) |
R12 | 7BCA
11 01 19 19 19 |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ピジョン(25) | ハネッコ(22) | ハネッコ(24) | ハネッコ(24) | ラッキー(25) |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ピジョン(25) | ハネッコ(22) | ハネッコ(24) | ハネッコ(24) | ラッキー(25) |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ヨルノズク(25) | ヌオー(22) | ヌオー(24) | ヌオー(24) | ラッキー(25) |
R13 | 7BF9
11 02 19 19 19 |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ピジョン(25) | ハネッコ(24) | ポポッコ(26) | ポポッコ(26) | ラッキー(25) |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ピジョン(25) | ハネッコ(24) | ポポッコ(26) | ポポッコ(26) | ラッキー(25) |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ヨルノズク(25) | ヌオー(22) | ヌオー(24) | ヌオー(24) | ラッキー(25) |
R14 | 7C28
11 03 19 19 19 |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ピジョン(25) | ハネッコ(22) | ハネッコ(24) | ハネッコ(24) | ラッキー(25) |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ピジョン(25) | ハネッコ(22) | ハネッコ(24) | ハネッコ(24) | ラッキー(25) |
ニドリーノ(23) | ニドリーナ(23) | ヨルノズク(25) | ヌオー(22) | ヌオー(24) | ヌオー(24) | ラッキー(25) |
R15 | 7C57
15 02 19 19 19 |
べトべター(26) | オニドリル(27) | べトべター(28) | オニドリル(29) | マグマッグ(27) | べトべトン(30) | べトべトン(30) |
べトべター(26) | オニドリル(27) | べトべター(28) | オニドリル(29) | マグマッグ(27) | べトべトン(30) | べトべトン(30) |
べトべター(26) | べトべター(27) | べトべター(28) | ヤミカラス(28) | マグマッグ(27) | べトべトン(30) | べトべトン(30) |
R16 | 7C86
15 03 19 19 19 |
オニドリル(28) | べトべター(27) | べトべター(29) | オニドリル(30) | マグマッグ(29) | べトべトン(32) | べトべトン(32) |
オニドリル(28) | マグマッグ(27) | べトべター(29) | オニドリル(30) | マグマッグ(25) | べトべトン(32) | べトべトン(32) |
べトべター(28) | べトべター(27) | べトべター(29) | べトべトン(30) | マグマッグ(29) | べトべトン(32) | べトべトン(32) |
R17 | 7CB5
11 04 19 19 19 |
べトべター(26) | オニドリル(27) | べトべター(28) | オニドリル(29) | マグマッグ(27) | べトべトン(30) | べトべトン(30) |
べトべター(26) | オニドリル(27) | べトべター(28) | オニドリル(29) | マグマッグ(27) | べトべトン(30) | べトべトン(30) |
べトべター(26) | べトべター(27) | べトべター(28) | べトべトン(28) | マグマッグ(27) | べトべトン(30) | べトべトン(30) |
R18 | 7CE4
06 07 0F 0F 0F |
モンジャラ(30) | モンジャラ(25) | モンジャラ(35) | モンジャラ(20) | モンジャラ(30) | バリヤード(28) | バリヤード(28) |
モンジャラ(30) | モンジャラ(25) | モンジャラ(35) | モンジャラ(20) | バリヤード(28) | バリヤード(30) | バリヤード(30) |
モンジャラ(30) | モンジャラ(25) | モンジャラ(35) | モンジャラ(20) | モンジャラ(30) | バリヤード(28) | バリヤード(28) |
R22 | 7D13
17 02 19 19 19 |
コラッタ(3) | オニスズメ(3) | オニスズメ(5) | ドードー(4) | ポニータ(6) | オニドリル(7) | オニドリル(7) |
コラッタ(3) | オニスズメ(3) | オニスズメ(5) | ドードー(4) | ポニータ(6) | オニドリル(7) | オニドリル(7) |
コラッタ(3) | コラッタ(3) | コラッタ(5) | コラッタ(4) | ポニータ(6) | コラッタ(7) | コラッタ(7) |
R24 | 7D42
07 0F 19 19 19 |
マダツボミ(8) | マダツボミ(10) | ケーシィ(9) | ウツドン(12) | コンパン(8) | ウツドン(14) | ウツドン(14) |
マダツボミ(8) | ヒマナッツ(10) | ケーシィ(9) | ウツドン(12) | マダツボミ(10) | ウツドン(14) | ウツドン(14) |
コンパン(8) | ナゾノクサ(10) | ケーシィ(9) | ウツドン(13) | マダツボミ(10) | モルフォン(10) | モルフォン(10) |
R25 | 7D71
07 10 19 19 19 |
ポッポ(8) | マダツボミ(10) | コンパン(8) | ケーシィ(9) | ピジョン(10) | ウツドン(14) | ウツドン(14) |
ポッポ(8) | マダツボミ(10) | ポッポ(10) | ケーシィ(9) | ピジョン(12) | ウツドン(14) | ウツドン(14) |
コンパン(8) | ナゾノクサ(10) | モルフォン(10) | ケーシィ(9) | ウツドン(14) | マダツボミ(10) | マダツボミ(10) |
R26 | 7DA0
18 01 19 19 19 |
ドードー(28) | ラッタ(28) | ポニータ(32) | ドードー(30) | ラッタ(30) | アーボック(30) | アーボック(30) |
ドードー(28) | ラッタ(28) | ポニータ(32) | ドードー(30) | ラッタ(30) | アーボック(30) | アーボック(30) |
ラッタ(28) | ラッタ(28) | ポニータ(32) | ドードー(30) | ヌオー(30) | アーボック(30) | アーボック(30) |
R27 | 7DCF
18 02 19 19 19 |
ドードー(28) | アーボック(28) | ラッタ(30) | ドードー(30) | ポニータ(32) | ドードリオ(30) | ドードリオ(30) |
ドードー(28) | アーボック(28) | ラッタ(30) | ドードー(30) | ポニータ(32) | ドードリオ(30) | ドードリオ(30) |
ヌオー(28) | アーボック(28) | ヌオー(30) | ラッタ(30) | ポニータ(32) | ヌオー(32) | ヌオー(32) |
R28 | 7DFE
13 01 19 19 19 |
モンジャラ(39) | ポニータ(40) | リングマ(40) | ギャロップ(42) | ドードー(41) | ドードリオ(43) | ドードリオ(43) |
モンジャラ(39) | ポニータ(40) | リングマ(40) | ギャロップ(42) | ドードー(41) | ドードリオ(43) | ドードリオ(43) |
モンジャラ(39) | ポニータ(40) | リングマ(40) | ニューラ(40) | ギャロップ(42) | ギャロップ(42) | ギャロップ(42) |