銀ジョウトのリスト。左から、30,30,20,10,5,4,1%です。
マダツボミのとう2F | 6C20
03 02 05 05 05 |
コラッタ(3) | コラッタ(4) | コラッタ(5) | コラッタ(3) | コラッタ(6) | コラッタ(5) | コラッタ(5) |
コラッタ(3) | コラッタ(4) | コラッタ(5) | コラッタ(3) | コラッタ(6) | コラッタ(5) | コラッタ(5) |
ゴース(3) | ゴース(4) | ゴース(5) | コラッタ(3) | ゴース(6) | コラッタ(5) | コラッタ(5) |
マダツボミのとう3F | 6C4F
03 03 05 05 05 |
コラッタ(3) | コラッタ(4) | コラッタ(5) | コラッタ(3) | コラッタ(6) | コラッタ(5) | コラッタ(5) |
コラッタ(3) | コラッタ(4) | コラッタ(5) | コラッタ(3) | コラッタ(6) | コラッタ(5) | コラッタ(5) |
ゴース(3) | ゴース(4) | ゴース(5) | コラッタ(3) | ゴース(6) | コラッタ(5) | コラッタ(5) |
すずのとう1F | 6C7E
03 05 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
すずのとう2F | 6CAD
03 06 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
すずのとう3F | 6CDC
03 07 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
すずのとう4F | 6D0B
03 08 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
すずのとう5F | 6D3A
03 09 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
すずのとう6F | 6D69
03 0A 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
すずのとう7F | 6D98
03 0B 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
すずのとう8F | 6DC7
03 0C 05 05 05 |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
コラッタ(20) | コラッタ(21) | コラッタ(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
ゴース(20) | ゴース(21) | ゴース(22) | コラッタ(22) | コラッタ(23) | コラッタ(24) | コラッタ(24) |
やけたとう1F | 6DF6
03 0D 0A 0A 0A |
コラッタ(13) | ドガース(14) | コラッタ(15) | ズバット(14) | ドガース(16) | ラッタ(15) | ラッタ(15) |
コラッタ(13) | ドガース(14) | コラッタ(15) | ズバット(14) | ドガース(16) | ラッタ(15) | ラッタ(15) |
コラッタ(13) | ドガース(14) | コラッタ(15) | ズバット(14) | ドガース(16) | ラッタ(15) | ラッタ(15) |
やけたとうB1F | 6E25
03 0E 0F 0F 0F |
コラッタ(14) | ドガース(14) | ドガース(16) | コラッタ(16) | ズバット(15) | ブーバー(14) | ブーバー(14) |
コラッタ(14) | ドガース(14) | ドガース(16) | ブーバー(16) | ズバット(15) | コラッタ(14) | コラッタ(14) |
コラッタ(14) | ドガース(14) | ドガース(16) | コラッタ(16) | ズバット(15) | ブーバー(14) | ブーバー(14) |
しぜんこうえん | 6E54
03 0F 19 19 19 |
ビードル(10) | コクーン(10) | ビードル(12) | ポッポ(12) | ポッポ(10) | ポッポ(14) | ポッポ(14) |
ビードル(10) | コクーン(10) | ヒマナッツ(11) | ポッポ(12) | ヒマナッツ(13) | ポッポ(14) | ポッポ(14) |
ホーホー(10) | ホーホー(10) | ホーホー(12) | ホーホー(12) | ホーホー(10) | ホーホー(14) | ホーホー(14) |
アルフのいせき | 6E83
03 16 0A 0A 0A |
ネイティ(20) | ネイティ(22) | ネイティ(18) | ネイティ(24) | ドーブル(20) | ドーブル(22) | ドーブル(22) |
ネイティ(20) | ネイティ(22) | ネイティ(18) | ネイティ(24) | ドーブル(20) | ドーブル(22) | ドーブル(22) |
ネイティ(20) | ネイティ(22) | ネイティ(18) | ネイティ(24) | ドーブル(20) | ドーブル(22) | ドーブル(22) |
いせき | 6EB2
03 1B 0F 0F 0F |
アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) |
アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) |
アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) | アンノーン(5) |
つながりのどうくつ1F | 6EE1
03 1D 0F 0F 0F |
イシツブテ(6) | コラッタ(6) | ズバット(5) | コラッタ(4) | ズバット(7) | イワーク(6) | イワーク(6) |
イシツブテ(6) | コラッタ(6) | ズバット(5) | コラッタ(4) | ズバット(7) | イワーク(6) | イワーク(6) |
イシツブテ(6) | コラッタ(6) | ズバット(5) | コラッタ(4) | ズバット(7) | イワーク(6) | イワーク(6) |
つながりのどうくつB1F | 6F10
03 1E 0F 0F 0F |
イシツブテ(8) | コラッタ(8) | ズバット(7) | イワーク(8) | ズバット(9) | コラッタ(6) | コラッタ(6) |
イシツブテ(8) | コラッタ(8) | ズバット(7) | イワーク(8) | ズバット(9) | コラッタ(6) | コラッタ(6) |
イシツブテ(8) | コラッタ(8) | ズバット(7) | イワーク(8) | ズバット(9) | コラッタ(6) | コラッタ(6) |
つながりのどうくつB2F | 6F3F
03 1F 0A 0A 0A |
ズバット(22) | ラッタ(22) | ゴルバット(22) | イシツブテ(21) | コラッタ(20) | イワーク(23) | イワーク(23) |
ズバット(22) | ラッタ(22) | ゴルバット(22) | イシツブテ(21) | コラッタ(20) | イワーク(23) | イワーク(23) |
ズバット(22) | ラッタ(22) | ゴルバット(22) | イシツブテ(21) | コラッタ(20) | イワーク(23) | イワーク(23) |
ヤドンのいど1F | 6F6E
03 20 05 05 05 |
ズバット(5) | ズバット(6) | ズバット(7) | ヤドン(6) | ズバット(8) | ヤドン(8) | ヤドン(8) |
ズバット(5) | ズバット(6) | ズバット(7) | ヤドン(6) | ズバット(8) | ヤドン(8) | ヤドン(8) |
ズバット(5) | ズバット(6) | ズバット(7) | ヤドン(6) | ズバット(8) | ヤドン(8) | ヤドン(8) |
ヤドンのいどB1F | 6F9D
03 21 05 05 05 |
ズバット(21) | ズバット(23) | ズバット(19) | ヤドン(21) | ゴルバット(23) | ヤドン(23) | ヤドン(23) |
ズバット(21) | ズバット(23) | ズバット(19) | ヤドン(21) | ゴルバット(23) | ヤドン(23) | ヤドン(23) |
ズバット(21) | ズバット(23) | ズバット(19) | ヤドン(21) | ゴルバット(23) | ヤドン(23) | ヤドン(23) |
ウバメのもり | 6FCC
03 2C 0A 0A 0A |
ビードル(5) | コクーン(6) | ビードル(6) | パラス(5) | ズバット(5) | パラス(6) | パラス(6) |
ビードル(5) | ビードル(6) | コクーン(5) | コクーン(6) | ズバット(5) | パラス(6) | パラス(6) |
ナゾノクサ(5) | ナゾノクサ(6) | ズバット(6) | パラス(5) | ズバット(5) | パラス(6) | パラス(6) |
すりばちやま1F | 6FFB
03 31 0F 0F 0F |
ズバット(13) | ズバット(15) | ワンリキー(14) | コラッタ(14) | イシツブテ(14) | コラッタ(16) | マリル(15) |
ズバット(13) | ズバット(15) | ワンリキー(14) | コラッタ(14) | イシツブテ(14) | コラッタ(16) | マリル(15) |
ズバット(13) | ズバット(15) | ワンリキー(14) | コラッタ(14) | イシツブテ(14) | コラッタ(16) | マリル(15) |
すりばちやま(手前の洞窟の中) | 702A
03 32 0F 0F 0F |
イシツブテ(13) | ワンリキー(13) | イシツブテ(15) | コラッタ(14) | ワンリキー(15) | ズバット(14) | ズバット(14) |
イシツブテ(13) | ワンリキー(13) | イシツブテ(15) | コラッタ(14) | ワンリキー(15) | ズバット(14) | ズバット(14) |
イシツブテ(13) | ワンリキー(13) | イシツブテ(15) | コラッタ(14) | ワンリキー(15) | ズバット(14) | ズバット(14) |
すりばちやま(奥の洞窟の中) | 7059
03 33 0F 0F 0F |
ゴローン(31) | ゴーリキー(32) | イシツブテ(31) | ラッタ(30) | ワンリキー(28) | ゴルバット(30) | ゴルバット(30) |
ゴローン(31) | ゴーリキー(32) | イシツブテ(31) | ラッタ(30) | ワンリキー(28) | ゴルバット(30) | ゴルバット(30) |
ゴローン(31) | ゴーリキー(32) | イシツブテ(31) | ラッタ(30) | ワンリキー(28) | ゴルバット(30) | ゴルバット(30) |
すりばちやまB1F | 7088
03 34 0F 0F 0F |
ズバット(15) | ズバット(17) | コラッタ(16) | ワンリキー(16) | イシツブテ(16) | ラッタ(16) | ラッタ(16) |
ズバット(15) | ズバット(17) | コラッタ(16) | ワンリキー(16) | イシツブテ(16) | ラッタ(16) | ラッタ(16) |
ズバット(15) | ズバット(17) | コラッタ(16) | ワンリキー(16) | イシツブテ(16) | ラッタ(16) | ラッタ(16) |
こおりのぬけみち1F | 70B7
03 35 05 05 05 |
ウリムー(21) | ゴルバット(22) | デリバード(22) | ウリムー(23) | ズバット(22) | ルージュラ(22) | ルージュラ(22) |
ウリムー(21) | ゴルバット(22) | デリバード(22) | ウリムー(23) | ルージュラ(22) | ルージュラ(20) | ルージュラ(20) |
ウリムー(21) | ゴルバット(22) | デリバード(22) | ウリムー(23) | ズバット(22) | ルージュラ(22) | ルージュラ(22) |
こおりのぬけみちB1F | 70E6
03 36 05 05 05 |
ウリムー(21) | ゴルバット(22) | デリバード(22) | ウリムー(23) | ズバット(22) | ルージュラ(22) | ルージュラ(22) |
ウリムー(21) | ゴルバット(22) | デリバード(22) | ウリムー(23) | ルージュラ(22) | ルージュラ(20) | ルージュラ(20) |
ウリムー(21) | ゴルバット(22) | デリバード(22) | ウリムー(23) | ズバット(22) | ルージュラ(22) | ルージュラ(22) |
こおりのぬけみちB2F(エンジュ側) | 7115
03 37 05 05 05 |
ウリムー(22) | ゴルバット(23) | デリバード(23) | ウリムー(24) | ズバット(23) | ルージュラ(23) | ルージュラ(23) |
ウリムー(22) | ゴルバット(23) | デリバード(23) | ウリムー(24) | ルージュラ(23) | ルージュラ(21) | ルージュラ(21) |
ウリムー(22) | ゴルバット(23) | デリバード(23) | ウリムー(24) | ズバット(23) | ルージュラ(23) | ルージュラ(23) |
こおりのぬけみちB2F(チョウジ側) | 7144
03 38 05 05 05 |
ウリムー(22) | ゴルバット(23) | デリバード(23) | ウリムー(24) | ズバット(23) | ルージュラ(23) | ルージュラ(23) |
ウリムー(22) | ゴルバット(23) | デリバード(23) | ウリムー(24) | ルージュラ(23) | ルージュラ(21) | ルージュラ(21) |
ウリムー(22) | ゴルバット(23) | デリバード(23) | ウリムー(24) | ズバット(23) | ルージュラ(23) | ルージュラ(23) |
こおりのぬけみちB3F | 7173
03 39 05 05 05 |
ウリムー(23) | ゴルバット(24) | デリバード(24) | ウリムー(25) | ズバット(24) | ルージュラ(24) | ルージュラ(24) |
ウリムー(23) | ゴルバット(24) | デリバード(24) | ウリムー(25) | ルージュラ(24) | ルージュラ(22) | ルージュラ(22) |
ウリムー(23) | ゴルバット(24) | デリバード(24) | ウリムー(25) | ズバット(24) | ルージュラ(24) | ルージュラ(24) |
うずまきじま 左上の島 | 71A2
03 3A 0F 0F 0F |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
うずまきじま 右上の島 | 71D1
03 3B 0F 0F 0F |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
うずまきじま 左下の島 | 7200
03 3C 0F 0F 0F |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
うずまきじま B1F中央の洞窟 | 722F
03 3D 0F 0F 0F |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
うずまきじま 右下の島 | 725E
03 3E 0F 0F 0F |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
クラブ(22) | ズバット(23) | クラブ(24) | パウワウ(22) | ゴルバット(23) | パウワウ(24) | パウワウ(24) |
うずまきじま B1F | 728D
03 3F 0F 0F 0F |
クラブ(23) | ズバット(24) | クラブ(25) | パウワウ(23) | ゴルバット(24) | パウワウ(25) | パウワウ(25) |
クラブ(23) | ズバット(24) | クラブ(25) | パウワウ(23) | ゴルバット(24) | パウワウ(25) | パウワウ(25) |
クラブ(23) | ズバット(24) | クラブ(25) | パウワウ(23) | ゴルバット(24) | パウワウ(25) | パウワウ(25) |
うずまきじま B2F | 72BC
03 40 0F 0F 0F |
クラブ(23) | ズバット(24) | クラブ(25) | パウワウ(23) | ゴルバット(24) | パウワウ(25) | パウワウ(25) |
クラブ(23) | ズバット(24) | クラブ(25) | パウワウ(23) | ゴルバット(24) | パウワウ(25) | パウワウ(25) |
クラブ(23) | ズバット(24) | クラブ(25) | パウワウ(23) | ゴルバット(24) | パウワウ(25) | パウワウ(25) |
うずまきじま B2F 奥 | 72EB
03 41 0F 0F 0F |
クラブ(24) | ズバット(25) | クラブ(26) | パウワウ(24) | ゴルバット(25) | パウワウ(26) | パウワウ(26) |
クラブ(24) | ズバット(25) | クラブ(26) | パウワウ(24) | ゴルバット(25) | パウワウ(26) | パウワウ(26) |
クラブ(24) | ズバット(25) | クラブ(26) | パウワウ(24) | ゴルバット(25) | パウワウ(26) | パウワウ(26) |
しろがねやま 一F(手前) | 731A
03 42 0F 0F 0F |
イワーク(42) | リングマ(44) | ゴローン(43) | ゴローン(43) | ゴルバット(45) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
イワーク(42) | リングマ(44) | ゴローン(43) | ゴローン(43) | ゴルバット(45) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
イワーク(42) | リングマ(44) | ゴローン(43) | ゴローン(43) | ゴルバット(45) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
しろがねやま 一F(奥) | 7349
03 43 0F 0F 0F |
ヌオー(45) | ゴルダック(48) | リングマ(47) | ヌオー(45) | ゴルバット(48) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
ヌオー(45) | ゴルダック(48) | リングマ(47) | ヌオー(45) | ゴルバット(48) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
ヌオー(45) | ゴルダック(48) | リングマ(47) | ムウマ(45) | ゴルバット(48) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
しろがねやま 一F(レッド) | 7378
03 44 0F 0F 0F |
ゴルバット(51) | イワーク(48) | ゴルバット(48) | リングマ(50) | ゴルダック(51) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
ゴルバット(51) | イワーク(48) | ゴルバット(48) | リングマ(50) | ゴルダック(51) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
ゴルバット(51) | イワーク(48) | ゴルバット(48) | リングマ(50) | ゴルダック(51) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
しろがねやま 一F(小部屋) | 73A7
03 45 0F 0F 0F |
ヌオー(45) | ゴルダック(48) | リングマ(47) | ヌオー(45) | ゴルバット(48) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
ヌオー(45) | ゴルダック(48) | リングマ(47) | ヌオー(45) | ゴルバット(48) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
ムウマ(45) | ゴルダック(48) | リングマ(47) | ヌオー(45) | ゴルバット(48) | ヨーギラス(20) | ヨーギラス(15) |
くらやみのほらあな(奥) | 73D6
03 46 0A 0A 0A |
イシツブテ(3) | ズバット(2) | イシツブテ(2) | イシツブテ(4) | ズバット(3) | ズバット(4) | ノコッチ(4) |
イシツブテ(3) | ズバット(2) | イシツブテ(2) | イシツブテ(4) | ズバット(3) | ズバット(4) | ノコッチ(4) |
イシツブテ(3) | ズバット(2) | イシツブテ(2) | イシツブテ(4) | ズバット(3) | ズバット(4) | ノコッチ(4) |
くらやみのほらあな(手前) | 7405
03 47 0A 0A 0A |
イシツブテ(23) | ズバット(23) | ゴローン(25) | ソーナンス(20) | ソーナンス(25) | ゴルバット(23) | ゴルバット(23) |
イシツブテ(23) | ズバット(23) | ゴローン(25) | ソーナンス(20) | ソーナンス(25) | ゴルバット(23) | ゴルバット(23) |
イシツブテ(23) | ズバット(23) | ゴローン(25) | ソーナンス(20) | ソーナンス(25) | ゴルバット(23) | ゴルバット(23) |
29ばんどうろ | 7434
18 03 19 19 19 |
ポッポ(2) | オタチ(3) | ポッポ(3) | オタチ(2) | コラッタ(4) | ポッポ(4) | ポッポ(4) |
ポッポ(2) | オタチ(3) | ポッポ(3) | オタチ(2) | コラッタ(4) | ポッポ(4) | ポッポ(4) |
ホーホー(2) | ホーホー(3) | ホーホー(3) | コラッタ(2) | コラッタ(4) | ホーホー(4) | ホーホー(4) |
30ばんどうろ | 7463
1A 01 19 19 19 |
レディバ(3) | ビードル(3) | ビードル(4) | コクーン(4) | ポッポ(4) | ポッポ(4) | ポッポ(4) |
ポッポ(2) | ビードル(3) | ポッポ(4) | コクーン(4) | ビードル(4) | コクーン(5) | コクーン(5) |
ホーホー(2) | コラッタ(3) | ホーホー(4) | コラッタ(4) | ホーホー(4) | ホーホー(4) | ホーホー(4) |
31ばんどうろ | 7492
1A 02 19 19 19 |
レディバ(4) | ビードル(4) | マダツボミ(3) | コクーン(5) | ポッポ(5) | ポッポ(5) | ポッポ(5) |
ポッポ(3) | ビードル(4) | マダツボミ(3) | コクーン(5) | ビードル(5) | コクーン(6) | コクーン(6) |
ホーホー(3) | コラッタ(4) | マダツボミ(3) | コラッタ(5) | ホーホー(5) | ホーホー(5) | ホーホー(5) |
32ばんどうろ | 74C1
0A 01 19 19 19 |
マダツボミ(6) | アーボ(4) | メリープ(6) | ハネッコ(6) | コラッタ(6) | ズバット(4) | ズバット(4) |
マダツボミ(6) | アーボ(4) | メリープ(6) | ハネッコ(6) | コラッタ(6) | コラッタ(8) | コラッタ(8) |
ウパー(6) | アーボ(4) | マダツボミ(6) | メリープ(6) | ウパー(8) | ズバット(8) | ズバット(8) |
33ばんどうろ | 74F0
08 06 19 19 19 |
ハネッコ(6) | アーボ(7) | オニスズメ(6) | コラッタ(6) | ハネッコ(8) | ズバット(4) | ズバット(4) |
ハネッコ(6) | アーボ(7) | オニスズメ(6) | コラッタ(6) | ハネッコ(8) | コラッタ(8) | コラッタ(8) |
ズバット(6) | アーボ(7) | コラッタ(6) | コラッタ(6) | ズバット(8) | ズバット(8) | ズバット(8) |
34ばんどうろ | 751F
0B 01 19 19 19 |
スリープ(10) | コラッタ(11) | スリープ(12) | ケーシィ(10) | コラッタ(13) | メタモン(10) | メタモン(10) |
スリープ(10) | コラッタ(11) | スリープ(12) | ケーシィ(10) | コラッタ(13) | メタモン(10) | メタモン(10) |
スリープ(10) | コラッタ(11) | スリープ(12) | ケーシィ(10) | コラッタ(13) | メタモン(10) | メタモン(10) |
35ばんどうろ | 754E
0A 02 19 19 19 |
ニドラン♀(12) | ニドラン♂(12) | スリープ(14) | ケーシィ(10) | ポッポ(14) | メタモン(10) | ヤンヤンマ(12) |
ニドラン♀(12) | ニドラン♂(12) | スリープ(14) | ケーシィ(10) | ポッポ(14) | メタモン(10) | ヤンヤンマ(12) |
ニドラン♀(12) | ニドラン♂(12) | スリープ(14) | ケーシィ(10) | ホーホー(14) | メタモン(10) | ヤンヤンマ(12) |
36ばんどうろ | 757D
0A 03 19 19 19 |
ニドラン♀(12) | ニドラン♂(12) | ポッポ(13) | ロコン(13) | オドシシ(13) | ポッポ(15) | ポッポ(15) |
ニドラン♀(12) | ニドラン♂(12) | ポッポ(14) | ロコン(13) | オドシシ(13) | ロコン(15) | ロコン(15) |
ニドラン♀(12) | ニドラン♂(12) | ホーホー(13) | ロコン(13) | オドシシ(13) | ホーホー(15) | ホーホー(15) |
37ばんどうろ | 75AC
0A 04 19 19 19 |
レディバ(13) | オドシシ(15) | ポッポ(15) | ロコン(14) | レディバ(15) | レディバ(15) | レディバ(15) |
ポッポ(13) | オドシシ(15) | ポッポ(15) | ロコン(14) | ピジョン(15) | ロコン(16) | ロコン(16) |
ホーホー(13) | オドシシ(15) | ホーホー(15) | ロコン(14) | ホーホー(15) | ホーホー(15) | ホーホー(15) |
38ばんどうろ | 75DB
01 0C 19 19 19 |
ニャース(16) | ラッタ(16) | コイル(16) | カモネギ(16) | ミルタンク(13) | ケンタロス(13) | ブルー(13) |
ニャース(16) | ラッタ(16) | コイル(16) | カモネギ(16) | ミルタンク(13) | ケンタロス(13) | ブルー(13) |
ニャース(16) | ラッタ(16) | コイル(16) | ニャース(16) | ミルタンク(13) | ケンタロス(13) | ブルー(13) |
39ばんどうろ | 760A
01 0D 05 05 05 |
ニャース(16) | ラッタ(17) | コイル(16) | カモネギ(16) | ミルタンク(15) | ケンタロス(15) | ケンタロス(15) |
ニャース(16) | ラッタ(17) | コイル(16) | カモネギ(16) | ミルタンク(15) | ケンタロス(15) | ケンタロス(15) |
ニャース(16) | ラッタ(17) | コイル(16) | ニャース(16) | ミルタンク(15) | ケンタロス(15) | ケンタロス(15) |
42ばんどうろ | 7639
02 05 19 19 19 |
メリープ(13) | オニスズメ(14) | メリープ(15) | オニスズメ(16) | モココ(15) | モココ(17) | モココ(17) |
メリープ(13) | オニスズメ(14) | メリープ(15) | オニスズメ(16) | モココ(15) | モココ(17) | モココ(17) |
メリープ(13) | ズバット(14) | メリープ(15) | ズバット(16) | モココ(15) | モココ(17) | モココ(17) |
43ばんどうろ | 7668
09 05 19 19 19 |
モココ(15) | キリンリキ(15) | ピジョン(17) | メリープ(15) | コンパン(16) | ピジョン(17) | ピジョン(17) |
モココ(15) | キリンリキ(15) | ピジョン(17) | メリープ(15) | モココ(17) | モココ(17) | モココ(17) |
モココ(15) | キリンリキ(15) | ヨルノズク(17) | コンパン(16) | メリープ(15) | コンパン(16) | コンパン(16) |
44ばんどうろ | 7697
02 06 19 19 19 |
モンジャラ(23) | ウツドン(22) | マダツボミ(22) | べロリンガ(24) | ウツドン(24) | べロリンガ(26) | べロリンガ(26) |
モンジャラ(23) | ウツドン(22) | マダツボミ(22) | べロリンガ(24) | ウツドン(24) | べロリンガ(26) | べロリンガ(26) |
モンジャラ(23) | ウツドン(22) | マダツボミ(22) | べロリンガ(24) | ウツドン(24) | べロリンガ(26) | べロリンガ(26) |
45ばんどうろ | 76C6
05 08 19 19 19 |
イシツブテ(23) | ゴローン(23) | ゴローン(24) | ヒメグマ(20) | ゴローン(25) | エアームド(27) | エアームド(27) |
イシツブテ(23) | ゴローン(23) | ゴローン(24) | ヒメグマ(20) | ゴローン(25) | エアームド(27) | エアームド(27) |
イシツブテ(23) | ゴローン(23) | ゴローン(24) | ヒメグマ(20) | ゴローン(25) | エアームド(27) | エアームド(27) |
46ばんどうろ | 76F5
05 09 19 19 19 |
イシツブテ(3) | オニスズメ(2) | コラッタ(2) | イシツブテ(2) | オニスズメ(3) | コラッタ(4) | コラッタ(4) |
イシツブテ(3) | オニスズメ(2) | コラッタ(2) | イシツブテ(2) | オニスズメ(3) | コラッタ(4) | コラッタ(4) |
イシツブテ(3) | コラッタ(3) | コラッタ(2) | イシツブテ(2) | イシツブテ(4) | コラッタ(4) | コラッタ(4) |
しろがねやま ふもと | 7724
13 02 19 19 19 |
モンジャラ(41) | ポニータ(42) | リングマ(42) | ギャロップ(44) | ドードー(41) | ドードリオ(43) | ドードリオ(43) |
モンジャラ(41) | ポニータ(42) | リングマ(42) | ギャロップ(44) | ドードー(41) | ドードリオ(43) | ドードリオ(43) |
モンジャラ(41) | ポニータ(42) | リングマ(42) | ギャロップ(44) | ニューラ(38) | ニューラ(42) | ニューラ(42) |